英国排名表:A-Level成绩2022
Britannia StudyLink的2022年A级排名表 是英国所有寄宿学校最新公布的a - Level成绩的汇编. 威廉希尔官网版App根据2022年A - level考试中A*-A成绩的百分比对学校进行了排名. 威廉希尔官网版App的文章还包括2021年A级联赛排行榜,数据 最难的A Level科目, 大伦敦地区2022级联赛表和A级分级系统.
A级评分系统是如何工作的?
A- level考试按照A*-E的字母等级进行分级,其中A*为最高分. 最低分数是E, 尽管那些参加论文考试且不符合E级标准的学生将被归为未分级. 这些等级所代表的百分比如下:
- A* – 90+%
- A – 80+%
- B – 70+%
- C – 60+%
- D – 50+%
- E – 40+%
- 未评分- 39%或更低
浏览威廉希尔官网版App的A级排名指南
什么是3a水平考试?
三个A水平通常指的是一个普通的大学要求至少三个A水平成绩. 这些通常被称为“AAA”, 这意味着该学科的最低入学要求是至少三个a.
在高级程度考试中,学生可以自由选择他们所选的科目. 然而,一些大学课程,如医学课程,可能有特定的科目要求.
十大最难的A级考试
有没有想过A level考试哪门课最难? 以下是威廉希尔官网版App根据未评分考生的百分比和在最近一次考试中获得A*-A成绩的考生百分比列出的名单.
排名 | 主题 | 一个百分比* | 一个百分比 | 没有分等级的百分比 |
---|---|---|---|---|
10 | 会计 | 12.1 | 25.3 | 6 |
10 | 物理 | 16 | 28.5 | 6.6 |
9 | 心理学 | 11.7 | 20.8 | 9.9 |
8 | 经济学 | 13.8 | 25.5 | 10.5 |
7 | 地理位置 | 5 | 13.9 | 10.5 |
6 | 英语语言 | 2.1 | 7.7 | 10.5 |
5 | 计算机科学 | 11.4 | 21.7 | 12.1 |
4 | 业务 | 4.9 | 14.4 | 14.6 |
3 | 社会学 | 3.5 | 8.1 | 14.5 |
2 | 法律 | 6.1 | 15.2 | 27.7 |
1 | 信息技术 | 0.3 | 3.2 | 27.6 |
A级成绩大伦敦2022
以下是大伦敦地区的私立学校名单以及最新的a - Level成绩.
排名 | 学校 | 优等生(% A*/A) | 候选人 | 费用 | 位置 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 英皇学院学校 | 93.8 | 137 | £8,085 | 大伦敦 | 一天 |
4 | 威斯敏斯特学校 | 90.7 | 189 | £14,424 | 大伦敦 | 登机 |
7 | 伦敦城市学校 | 90.5 | 142 | £6,665 | 大伦敦 | 一天 |
11 | 汉普顿学校 | 86.1 | 194 | £7,300 | 大伦敦 | 一天 |
12 | 伦敦城女子学校 | 83.6 | 91 | £6,888 | 大伦敦 | 一天 |
14 | 海格特学校 | 81.9 | 181 | £7,360 | 大伦敦 | 一天 |
15 | 达利奇学院 | 81.8 | 251 | £15,078 | 大伦敦 | 登机 |
17 | Alleyn的学校 | 81.1 | 153 | £7,125 | 大伦敦 | 一天 |
20 | 南汉普斯特德高中 | 80.7 | 80 | £6,690 | 大伦敦 | 一天 |
21 | 诺丁山和伊林高中 | 80.4 | 68 | £6,593 | 大伦敦 | 一天 |
28 | 汉普斯特德大学学院 | 78.2 | 179 | £7,297 | 大伦敦 | 一天 |
30 | 圣海伦中学 | 78.1 | 74 | £6,657 | 大伦敦 | 一天 |
44 | Colfe的学校 | 70.6 | 92 | £6,100 | 大伦敦 | 一天 |
46 | 弗朗西斯·霍兰德学校,摄政公园 | 70.3 | 63 | £7,150 | 大伦敦 | 一天 |
49 | 伊曼纽尔学院 | 69.6 | 118 | £6,715 | 大伦敦 | 一天 |
56 | -惠吉学校 | 67 | 168 | £13,850 | 大伦敦 | 登机 |
65 | 布罗姆利高中 | 64.4 | 54 | £6,071 | 大伦敦 | 一天 |
73 | 圣本笃学校 | 61.4 | 90 | £6,110 | 大伦敦 | 一天 |
80 | 圣邓斯坦学院 | 60.4 | 71 | £6,356 | 大伦敦 | 一天 |
82 | 斯特雷特汉姆和克拉彭高中 | 60 | 55 | £6,260 | 大伦敦 | 一天 |
128 | 曼德·波特曼·伍德沃德(MPW) | 46.9 | 199 | £11,023 | 大伦敦 | 一天 |
133 | 桂冠学院 | 45.7 | 11 | £5,300 | 大伦敦 | 一天 |
137 | 汉普斯特德美术学院 | 44.5 | 71 | £7,820 | 大伦敦 | 一天 |
171 | 约翰·里昂学派 | 32.2 | 78 | £6,637 | 大伦敦 | 一天 |
175 | 肯辛顿公园学校 | 31.3 | 42 | £15,600 | 大伦敦 | 登机 |
181 | 护城河学校 | 28.6 | 10 | £12,728 | 大伦敦 | 一天 |
A级成绩排名表2022
Britannia StudyLink的2022年A级排名表 是英国所有私立学校最新公布的a - Level成绩的汇编. 威廉希尔官网版App根据2022年A - level考试中A*-A成绩的百分比对学校进行了排名.
这是最新的消息 英国寄宿学校A Level排名表.
排名 | 学校 | 优等生(% A*/A) | 候选人 | 费用 | 位置 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡迪夫六年级学院 | 94.7 | 157 | £17,000 | 卡迪夫 | 登机 |
2 | 英皇学院学校 | 93.8 | 137 | £8,085 | 大伦敦 | 一天 |
3 | 吉尔福德高中 | 92.9 | 91 | £6,100 | 萨里 | 一天 |
4 | 牛津国际学院 | 92.0 | 121 | £17,710 | 牛津郡 | 登机 |
5 | 威斯敏斯特学校 | 90.7 | 189 | £14,424 | 大伦敦 | 登机 |
6 | 爱德华六世女子高中 | 90.6 | 92 | £4,759 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
7 | 伦敦城市学校 | 90.5 | 142 | £6,665 | 大伦敦 | 一天 |
8 | 韦康比艾比 | 89.9 | 98 | £13,750 | 白金汉郡 | 登机 |
9 | 布莱顿学院 | 89.6 | 207 | £14,550 | 东苏塞克斯 | 登机 |
10 | 莫德林学院 | 87.3 | 166 | £6,600 | 牛津郡 | 一天 |
11 | 汉普顿学校 | 86.1 | 194 | £7,300 | 大伦敦 | 一天 |
12 | 伦敦城女子学校 | 83.6 | 91 | £6,888 | 大伦敦 | 一天 |
13 | 加的夫圣约翰学院 | 82.2 | 37 | £4,760 | 卡迪夫 | 一天 |
14 | 海格特学校 | 81.9 | 181 | £7,360 | 大伦敦 | 一天 |
15 | 达利奇学院 | 81.8 | 251 | £15,078 | 大伦敦 | 登机 |
16 | 协和大学 | 81.2 | 186 | £15,833 | 萨罗普羊 | 登机 |
17 | Alleyn的学校 | 81.1 | 153 | £7,125 | 大伦敦 | 一天 |
18 | 埃塞尔伯加女王学院 | 80.9 | 100 | £14,012 | 北约克郡 | 登机 |
19 | 皇家文法学校 | 80.9 | 129 | £6,520 | 萨里 | 一天 |
20 | 南汉普斯特德高中 | 80.7 | 80 | £6,690 | 大伦敦 | 一天 |
21 | 诺丁山和伊林高中 | 80.4 | 68 | £6,593 | 大伦敦 | 一天 |
22 | 圣米迦勒学校 | 80.1 | 51 | £8,925 | 卡马森郡 | 登机 |
23 | 谢菲尔德女子高中 | 79.4 | 59 | £4,542 | 南约克郡 | 一天 |
24 | 苏比顿高中 | 79.2 | 109 | £6,595 | 萨里 | 一天 |
25 | 雷盖特文法学校 | 78.8 | 139 | £6,875 | 萨里 | 一天 |
26 | Rougemont学校 | 78.6 | 33 | £4,818 | 纽波特 | 一天 |
27 | 诺丁汉高中 | 78.5 | 109 | £5,349 | 诺丁汉郡 | 一天 |
28 | 汉普斯特德大学学院 | 78.2 | 179 | £7,297 | 大伦敦 | 一天 |
29 | 圣玛丽学校赛马会 | 78.2 | 59 | £14,260 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 登机 |
30 | 圣海伦中学 | 78.1 | 74 | £6,657 | 大伦敦 | 一天 |
31 | 圣凯瑟琳,布拉姆利 | 76.8 | 83 | £10,955 | 萨里 | 登机 |
32 | 圣奥尔本斯学校 | 76 | 156 | £7,094 | 赫特福德郡 | 一天 |
33 | 商人泰勒学校 | 75.2 | 148 | £7,427 | 赫特福德郡 | 一天 |
34 | 国家数学与科学学院 | 75 | 25 | £15,300 | 沃里克郡 | 登机 |
35 | 羽毛球学校 | 73.7 | 45 | £11,565 | 布里斯托尔 | 登机 |
36 | 布拉德福德文法学校 | 73.4 | 94 | £4,511 | 西约克郡 | 一天 |
37 | 爱德华国王学校 | 72.7 | 124 | £5,165 | 萨默塞特 | 一天 |
38 | 艾比学派 | 72.3 | 55 | £6,295 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 一天 |
39 | 相遇的大学 | 72 | 150 | £5,480 | 汉普郡 | 一天 |
40 | 莱斯特文法学校 | 71.6 | 100 | £4,710 | 莱斯特郡 | 一天 |
41 | 田庄学校 | 71.2 | 84 | £4,110 | 柴郡 | 一天 |
42 | 兰达夫大教堂学校 | 70.9 | 49 | £4,671 | 卡迪夫 | 一天 |
43 | 皇家文法学校 | 70.7 | 129 | £6,520 | 泰恩和威尔郡 | 一天 |
44 | Colfe的学校 | 70.6 | 92 | £6,100 | 大伦敦 | 一天 |
45 | 汉普顿宫 | 70.5 | 14 | £6,965 | 萨里 | 一天 |
46 | 弗朗西斯·霍兰德学校,摄政公园 | 70.3 | 63 | £7,150 | 大伦敦 | 一天 |
47 | Roedean学校 | 70.1 | 62 | £16,550 | 东苏塞克斯 | 登机 |
48 | 范堡罗山 | 69.8 | 35 | £5,253 | 汉普郡 | 一天 |
49 | 伊曼纽尔学院 | 69.6 | 118 | £6,715 | 大伦敦 | 一天 |
50 | 威廉·珀金斯爵士学校 | 69.4 | 59 | £5,837 | 萨里 | 一天 |
51 | 贝德福德现代学校 | 68.8 | 147 | £4,814 | 贝德福德郡 | 一天 |
52 | 梅纳德学院 | 68.8 | 41 | £4,910 | 德文郡 | 一天 |
53 | 达勒姆女子高中 | 68.5 | 23 | £4,835 | 达勒姆 | 一天 |
54 | 莱斯特女子高中 | 68.1 | 24 | £4,340 | 莱斯特郡 | 一天 |
55 | 寄宿学校 | 67.1 | 185 | £13,105 | 北安普敦郡 | 登机 |
56 | -惠吉学校 | 67 | 168 | £13,850 | 大伦敦 | 登机 |
57 | 曼彻斯特文法学校 | 66.7 | 181 | £4,460 | 大曼彻斯特 | 一天 |
58 | 奥尔德利边缘女子学校 | 66.2 | 23 | £4,680 | 柴郡 | 一天 |
59 | 皇家中学巴斯,GDST | 65.8 | 49 | £11,193 | 萨默塞特 | 登机 |
60 | 诺维奇的学校 | 65.6 | 150 | £5,990 | 诺福克 | 一天 |
61 | 圣约翰学校 | 65.1 | 128 | £10,455 | 萨里 | 登机 |
62 | Hurtwood房子 | 65.1 | 167 | £15,171 | 萨里 | 登机 |
63 | 圣彼得13-18 | 65.1 | 122 | £10,670 | 北约克郡 | 登机 |
64 | d 'Overbroeck | 64.9 | 174 | £16,830 | 牛津郡 | 登机 |
65 | 布罗姆利高中 | 64.4 | 54 | £6,071 | 大伦敦 | 一天 |
66 | 布里斯托文法学校 | 64 | 139 | £5,159 | 布里斯托尔 | 一天 |
67 | 埃克塞特学院 | 63.5 | 102 | £4,900 | 德文郡 | 一天 |
68 | Chigwell学校 | 63.2 | 85 | £10,995 | 埃塞克斯 | 登机 |
69 | 凯雷伯利 | 62.9 | 97 | £12,405 | 赫特福德郡 | 登机 |
70 | 诺丁汉女子高中 | 62 | 65 | £4,766 | 诺丁汉郡 | 一天 |
71 | 学校的纱 | 61.7 | 94 | £4,691 | 北约克郡 | 一天 |
72 | 埃普大学 | 61.5 | 168 | £13,493 | 萨里 | 登机 |
73 | 圣本笃学校 | 61.4 | 90 | £6,110 | 大伦敦 | 一天 |
74 | 韦布里奇圣乔治学院 | 61.4 | 137 | £7,250 | 萨里 | 一天 |
75 | Walthamstow大厅 | 61.2 | 55 | £7,070 | 肯特 | 一天 |
76 | 以马内利大学 | 61.1 | 60 | £6,615 | 赫特福德郡 | 一天 |
77 | 布赖顿女子学校 | 61 | 19 | £5,111 | 东苏塞克斯 | 一天 |
78 | 学校辍学 | 60.7 | 71 | £4,482 | 斯塔福德郡 | 一天 |
79 | 克莱蒙特范庭学校 | 60.5 | 53 | £6,545 | 萨里 | 一天 |
80 | 圣邓斯坦学院 | 60.4 | 71 | £6,356 | 大伦敦 | 一天 |
81 | Ruthin学校 | 60.3 | 63 | £12,900 | 登比郡 | 登机 |
82 | 埃塞尔布尔加女王学院 | 60 | 60 | £14,012 | 北约克郡 | 登机 |
82 | 斯特雷特汉姆和克拉彭高中 | 60 | 55 | £6,260 | 大伦敦 | 一天 |
84 | Ardingly大学 | 59.4 | 90 | £13,104 | 西萨塞克斯郡 | 登机 |
85 | 利兹的文法学校 | 59.4 | 199 | £4,917 | 西约克郡 | 一天 |
86 | 坎特伯雷国王学校 | 59.2 | 173 | £13,285 | 肯特 | 登机 |
87 | 耶胡迪·梅纽因学校 | 59 | 17 | £14,751 | 萨里 | 登机 |
88 | 斯蒂芬·珀尔斯基金会 | 58.8 | 80 | £13,950 | 剑桥郡 | 登机 |
89 | 伊利沙伯医院 | 58.8 | 120 | £5,100 | 布里斯托尔 | 一天 |
90 | 什鲁斯伯里学校 | 58.2 | 174 | £13,305 | 萨罗普羊 | 登机 |
91 | 伯吉斯山女孩 | 58 | 31 | £12,250 | 西萨塞克斯郡 | 登机 |
92 | 伊普斯维奇学校 | 57.8 | 126 | £11,419 | 萨福克郡 | 登机 |
93 | 拉夫堡高中 | 57.7 | 68 | £4,735 | 莱斯特郡 | 一天 |
94 | 读蓝外套学校 | 57 | 151 | £6,013 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 一天 |
95 | 斯托克波特文法学校 | 56.9 | 127 | £4,041 | 柴郡 | 一天 |
96 | 威尔斯大教堂学校 | 56.9 | 88 | £11,404 | 萨默塞特 | 登机 |
97 | 泽西女子学院 | 56.5 | 91 | £6,667 | 海峡群岛 | 登机 |
98 | 艾伦夫人高中 | 55.3 | 115 | £4,852 | 泰恩和威尔郡 | 一天 |
99 | 拉夫堡文法学校 | 54.5 | 95 | £11,820 | 莱斯特郡 | 登机 |
100 | 圣菲力克斯学校 | 54.2 | 24 | £10,650 | 萨福克郡 | 登机 |
101 | 圣大卫书院 | 53.5 | 23 | £12,755 | 康维 | 登机 |
102 | Lingfield大学 | 53.4 | 70 | £5,940 | 萨里 | 一天 |
103 | 新豪书院 | 52.9 | 116 | £10,824 | 埃塞克斯 | 登机 |
104 | 贝德福德学校 | 52.4 | 116 | £11,810 | 贝德福德郡 | 登机 |
105 | 切尔滕纳姆大学 | 52.4 | 149 | £13,520 | 格洛斯特郡 | 登机 |
106 | Ashville大学 | 52.3 | 60 | £10,170 | 北约克郡 | 登机 |
107 | Hymers大学 | 51.8 | 114 | £4,139 | 东约克郡 | 一天 |
108 | 该公司伍斯特 | 51.4 | 112 | £4,726 | 伍斯特郡 | 一天 |
109 | 莱斯学校 | 51.3 | 99 | £11,870 | 剑桥郡 | 登机 |
110 | 塞特福德文法学校 | 51.2 | 13 | £4,668 | 诺福克 | 登机 |
111 | 希尔豪斯学校 | 51.1 | 44 | £4,870 | 南约克郡 | 一天 |
112 | Oakham学校 | 50.8 | 137 | £12,600 | 拉特兰郡 | 登机 |
113 | 圣加百列学校 | 50.8 | 22 | £6,260 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 一天 |
114 | 亨利八世国王学校 | 50.7 | 92 | £4,220 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
115 | Battle Abbey学校 | 50.3 | 56 | £11,292 | 东苏塞克斯 | 登机 |
116 | Queenswood | 50 | 48 | £12,520 | 赫特福德郡 | 登机 |
116 | 纽卡斯尔男校 | 50 | 28 | £5,088 | 泰恩和威尔郡 | 一天 |
116 | 国王学校 | 50 | 101 | £4,530 | 柴郡 | 一天 |
119 | Bablake学校 | 49.3 | 109 | £4,220 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
120 | Dungannon皇家学校 | 48.8 | 81 | £4,000 | 县泰隆 | 登机 |
121 | 艾比门学院 | 48.8 | 27 | £4,551 | 柴郡 | 一天 |
122 | 达勒姆大教堂学校基金会 | 48.7 | 54 | £12,083 | 达勒姆 | 登机 |
123 | 伍尔弗汉普顿文法学校 | 48.4 | 65 | £4,785 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
124 | Cokethorpe学校 | 47.8 | 59 | £6,950 | 牛津郡 | 一天 |
125 | 什鲁斯伯里高中 | 47.5 | 44 | £5,070 | 萨罗普羊 | 一天 |
126 | 圣玛嘉烈学校 | 47.3 | 29 | £8,484 | 赫特福德郡 | 登机 |
127 | 女子书院 | 46.9 | 50 | £4,025 | 海峡群岛 | 一天 |
128 | 曼德·波特曼·伍德沃德(MPW) | 46.9 | 199 | £11,023 | 大伦敦 | 一天 |
129 | Westholme学校 | 46.3 | 19 | £4,020 | 兰开夏郡 | 一天 |
130 | 得以学校 | 46.2 | 30 | £11,475 | 萨罗普羊 | 登机 |
131 | 翠园表演艺术学校 | 46 | 74 | £12,535 | 赫特福德郡 | 登机 |
132 | 克利夫顿高中 | 45.8 | 40 | £5,285 | 布里斯托尔 | 一天 |
133 | 桂冠学院 | 45.7 | 11 | £5,300 | 大伦敦 | 一天 |
134 | 佛尔学校 | 45.6 | 101 | £13,055 | 埃塞克斯 | 登机 |
135 | 基督学院 | 45.1 | 56 | £11,473 | 波伊斯 | 登机 |
136 | 登斯通学院和登斯通学院预科 | 44.6 | 94 | £10,015 | 斯塔福德郡 | 登机 |
137 | 汉普斯特德美术学院 | 44.5 | 71 | £7,820 | 大伦敦 | 一天 |
138 | 爱丁堡圣乔治学校 | 44.4 | 9 | £10,552 | 米德 | 登机 |
139 | 慈幼会教徒大学 | 44.3 | 49 | £4,206 | 汉普郡 | 一天 |
140 | 塔尔博特希斯学校 | 44.1 | 38 | £9,102 | 多塞特郡 | 登机 |
141 | 圣科伦巴学院 | 43.9 | 62 | £5,703 | 赫特福德郡 | 一天 |
142 | 奥尔顿学校 | 43.8 | 16 | £5,565 | 汉普郡 | 一天 |
142 | 爱丁堡学院 | 43.8 | 14 | £5,114 | 米德 | 一天 |
144 | 山凯利 | 43.5 | 55 | £11,370 | 德文郡 | 登机 |
145 | 维多利亚大学 | 43.3 | 101 | £2,240 | 海峡群岛 | 一天 |
146 | 部Lytham | 43.2 | 44 | £4,336 | 兰开夏郡 | 一天 |
147 | Kimbolton学校 | 43.2 | 104 | £9,265 | 剑桥郡 | 登机 |
148 | 莱德学校 | 42.8 | 51 | £10,420 | 怀特岛 | 登机 |
149 | Silcoates学校 | 42.7 | 32 | £4,875 | 西约克郡 | 一天 |
150 | Rendcomb大学 | 42.4 | 31 | £13,200 | 格洛斯特郡 | 登机 |
151 | 克兰福德家庭学校 | 42.3 | 24 | £6,175 | 牛津郡 | 一天 |
152 | 柯克汉姆文法学校 | 41.2 | 89 | £8,080 | 兰开夏郡 | 登机 |
153 | 刘易斯老文法学校 | 40.9 | 30 | £5,017 | 东苏塞克斯 | 一天 |
154 | Loretto学校 | 40.6 | 55 | £11,900 | 东洛锡安 | 登机 |
155 | 莱姆屋学校 | 39.7 | 21 | £10,600 | 坎布里亚郡 | 登机 |
156 | 圣雅各高中男校 | 39.7 | 42 | £6,780 | 萨里 | 一天 |
157 | 剑桥导师学院 | 39.4 | 24 | £10,695 | 萨里 | 登机 |
158 | 伊丽莎白的大学 | 38.8 | 60 | £4,324 | 海峡群岛 | 一天 |
159 | 利奇菲尔德大教堂学校 | 38.8 | 27 | £4,890 | 斯塔福德郡 | 一天 |
160 | Wychwood学校 | 38.7 | 11 | £10,700 | 牛津郡 | 登机 |
161 | 约克山学校 | 37 | 17 | £10,560 | 北约克郡 | 登机 |
162 | 坎特伯雷圣埃德蒙学校 | 36.8 | 46 | £12,846 | 肯特 | 登机 |
163 | Oldham Hulme文法学校 | 35.7 | 70 | £3,995 | 大曼彻斯特 | 一天 |
164 | 浴学院 | 35.5 | 26 | £10,667 | 萨默塞特 | 登机 |
165 | 伊普斯维奇高中 | 35.2 | 29 | £12,127 | 萨福克郡 | 登机 |
166 | Blanchelande大学 | 35.1 | 14 | £3,780 | 海峡群岛 | 一天 |
167 | Glenalmond大学 | 34.4 | 61 | £12,700 | 佩思郡和金罗斯 | 登机 |
168 | 金汉山学校 | 34.2 | 37 | £11,850 | 牛津郡 | 登机 |
169 | 布洛克伍德公园学校和因伍德小学校 | 33.3 | 10 | £10,233 | 汉普郡 | 登机 |
169 | 在哈蒙德 | 33.3 | 16 | £9,375 | 柴郡 | 登机 |
171 | 约翰·里昂学派 | 32.2 | 78 | £6,637 | 大伦敦 | 一天 |
172 | 曼德·波特曼·伍德沃德伯明翰 | 32.1 | 68 | £7,722 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
173 | 读学校 | 31.6 | 10 | £9,567 | 北约克郡 | 登机 |
173 | 威廉希尔官网版App锡安夫人学校 | 31.6 | 13 | £4,730 | 西萨塞克斯郡 | 一天 |
175 | 肯辛顿公园学校 | 31.3 | 42 | £15,600 | 大伦敦 | 登机 |
176 | 兰利 | 30.5 | 61 | £11,250 | 诺福克 | 登机 |
177 | 赫斯特洛奇学校 | 30 | 5 | £8,400 | 汉普郡 | 一天 |
178 | 圣玛丽书院 | 29.8 | 54 | £3,928 | 默西塞德郡 | 一天 |
179 | 罗切斯特独立学院 | 29.4 | 118 | £12,417 | 肯特 | 登机 |
180 | 三一学院 | 29.2 | 11 | £10,495 | 德文郡 | 登机 |
181 | 护城河学校 | 28.6 | 10 | £12,728 | 大伦敦 | 一天 |
182 | 克莱尔法院 | 28 | 52 | £6,030 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 一天 |
182 | 圣爱德华预备学校 | 28 | 25 | £4,595 | 格洛斯特郡 | 一天 |
184 | 干草学校 | 27.9 | 21 | £9,625 | 德文郡 | 登机 |
184 | Highclare学校 | 27.9 | 22 | £4,630 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
186 | 林肯明斯特学校 | 26.5 | 40 | £9,730 | 林肯郡 | 登机 |
187 | 圣约翰书院 | 25.5 | 19 | £9,975 | 汉普郡 | 登机 |
188 | Sherrardswood学校 | 25 | 30 | £5,750 | 赫特福德郡 | 一天 |
189 | 山毛榉材学校 | 23 | 20 | £10,200 | 肯特 | 登机 |
190 | 斯托克大学 | 22.2 | 3 | £10,750 | 萨福克郡 | 登机 |
191 | 圣多米尼克文法学校,布雷伍德 | 17.1 | 12 | £4,664 | 斯塔福德郡 | 一天 |
192 | 莫尔文的艾比学院 | 16.7 | 2 | £9,733 | 伍斯特郡 | 登机 |
193 | 埃姆赫斯特芭蕾舞学校 | 10 | 10 | £8,992 | 西米德兰兹郡 | 登机 |
194 | 萨克维尔家族中的学校 | 2.9 | 14 | £5,740 | 肯特 | 一天 |
2021年A级成绩排行榜
查看2021年A级联赛的结果? 这是 2021年英国寄宿学校A Level排名表.
排名 | 学校 | 性别 | 最新结果 | A等级(% A*-A) |
---|---|---|---|---|
1 | 牛津国际学院 | 男女同校的 | 2021 | 98 |
2 | 卡迪夫六年级学院 | 男女同校的 | 2021 | 97.8 |
3 | 卡迪夫学院六年级学院 | 男女同校的 | 2020 | 96 |
4 | 协和大学 | 男女同校的 | 2021 | 94 |
5 | 韦康比艾比 | 女孩 | 2021 | 93.9 |
6 | 国立数学与科学学院 | 男女同校的 | 2021 | 93 |
7 | St Swithun学校 | 女孩 | 2021 | 88.6 |
8 | 圣玛丽学校赛马会 | 女孩 | 2020 | 87 |
9 | 布莱顿学院 | 男女同校的 | 2021 | 87 |
10 | Tonbridge学校 | 男孩 | 2021 | 87 |
11 | 特鲁罗女子高中 | 女孩 | 2020 | 85 |
12 | 埃塞尔伯加女王学院 | 男女同校的 | 2021 | 85 |
13 | 埃塞尔布尔加女王学院 | 男女同校的 | 2021 | 85 |
14 | 切尔滕纳姆女子学院 | 女孩 | 2021 | 84.3 |
15 | 圣保禄中学 | 男孩 | 2021 | 83 |
16 | 学校的行动 | 女孩 | 2021 | 83 |
17 | 卡特勒姆学校 | 男女同校的 | 2021 | 83 |
18 | -惠吉学校 | 男孩 | 2021 | 82 |
19 | Ruthin学校 | 男女同校的 | 2020 | 81 |
20 | 伦敦市自由民学校 | 男女同校的 | 2021 | 81 |
21 | 斯蒂芬·珀尔斯基金会 | 男女同校的 | 2021 | 81 |
22 | 圣玛丽学校,剑桥 | 女孩 | 2021 | 81 |
23 | 伊顿公学 | 男孩 | 2021 | 80.8 |
24 | 圣米迦勒学校 | 男女同校的 | 2021 | 80.2 |
25 | 阿宾顿学校 | 男孩 | 2021 | 80.2 |
26 | Roedean学校 | 女孩 | 2020 | 79.2 |
27 | 惠灵顿学院 | 男女同校的 | 2020 | 79 |
28 | 圣方济各书院 | 女孩* | 2021 | 78 |
29 | ·费特大学 | 男女同校的 | 2021 | 78 |
30 | 玛嘉烈中学 | 女孩 | 2021 | 77 |
31 | 威斯敏斯特学校 | 男孩 | 2021 | 76.2 |
32 | 圣凯瑟琳,布拉姆利 | 女孩 | 2020 | 75.4 |
33 | 达利奇学院 | 男孩 | 2020 | 75 |
34 | 梅菲尔德学校 | 女孩 | 2020 | 75 |
35 | 莫尔文圣雅各 | 女孩 | 2021 | 75 |
36 | 切尔滕纳姆大学 | 男女同校的 | 2021 | 75 |
37 | 沃里克大学学校 | 男孩 | 2020 | 74.9 |
38 | 剑桥艾比学院 | 男女同校的 | 2021 | 74 |
39 | 伯吉斯山女孩 | 女孩 | 2021 | 74 |
40 | 阿德科特女子学校 | 女孩 | 2021 | 73.5 |
41 | 约克的圣彼得学校 | 男女同校的 | 2021 | 72 |
42 | Woldingham学校 | 女孩 | 2020 | 72 |
43 | 拉夫堡文法学校 | 男孩 | 2021 | 72 |
44 | 橄榄球学校 | 男女同校的 | 2020 | 71 |
45 | Queenswood学校 | 女孩 | 2021 | 70.6 |
46 | 凯雷伯利 | 男女同校的 | 2021 | 70 |
47 | Roedean学校 | 女孩 | 2020 | 69 |
48 | Ardingly大学 | 男女同校的 | 2020 | 69 |
49 | 圣玛丽教堂 | 女孩 | 2020 | 69 |
50 | 海丁顿学校 | 女孩 | 2020 | 68.4 |
51 | 寄宿学校 | 男女同校的 | 2021 | 68 |
52 | ”剑桥 | 男女同校的 | 2021 | 68 |
53 | 埃普大学 | 男女同校的 | 2019 | 67 |
54 | 羽毛球学校 | 女孩 | 2020 | 67 |
55 | d 'Overbroeck | 男女同校的 | 2021 | 67 |
56 | 哈罗公学 | 男孩 | 2021 | 67 |
57 | Hurtwood房子 | 男女同校的 | 2021 | 67 |
58 | 赫里福德大教堂学校 | 男女同校的 | 2021 | 67 |
59 | 莫尔顿霍尔学校 | 女孩 | 2020 | 66.9 |
60 | 诺维奇的学校 | 男女同校的 | 2020 | 66.3 |
61 | 卡尔特修道院 | 男女同校的 | 2021 | 66 |
62 | 蒙茅斯男校 | 男孩 | 2021 | 65.8 |
63 | 坎特伯雷国王学校 | 男女同校的 | 2020 | 65.4 |
64 | 吉伦希尔大学 | 男孩 | 2019 | 65.2 |
65 | 新豪书院 | 男女同校的 | 2020 | 65 |
66 | Dauntsey的学校 | 男女同校的 | 2021 | 64 |
67 | 玛学校 | 男女同校的 | 2021 | 63.1 |
68 | Kingswood学校 | 男女同校的 | 2021 | 63 |
69 | 梅纳德学院 | 女孩 | 2020 | 62.9 |
70 | 唐豪斯学校 | 女孩 | 2020 | 62.2 |
71 | 达勒姆学校 | 男女同校的 | 2021 | 62.1 |
72 | Reddam House 伯克希尔哈撒韦公司 | 男女同校的 | 2021 | 62 |
73 | Bromsgrove学校 | 男女同校的 | 2021 | 62 |
74 | ”伦敦 | 男女同校的 | 2021 | 62 |
75 | 皇家巴斯高中 | 女孩 | 2020 | 61.7 |
76 | 伊普斯维奇学校 | 男女同校的 | 2020 | 61 |
77 | 贝德福德学校 | 男孩 | 2020 | 61 |
78 | ”伯明翰 | 男女同校的 | 2021 | 61 |
79 | 曼彻斯特艾比学院 | 男女同校的 | 2021 | 61 |
80 | 高海豚学校 | 女孩 | 2020 | 60 |
81 | 写博恩镇的女孩 | 女孩 | 2020 | 59 |
82 | 缺点学校 | 男女同校的 | 2020 | 58 |
83 | 皇家学校,哈斯勒米尔 | 男女同校的 | 2021 | 57 |
84 | 阿什福德学校 | 男女同校的 | 2021 | 57 |
