排行榜: GCSE Results 2022
Britannia StudyLink独家发布的2022年GCSE排名表汇集了英国前200所寄宿学校最新公布的GCSE成绩. 威廉希尔官网版App根据在2022年GCSE考试中9-7年级(A*-A)的比例对学校进行排名. 威廉希尔官网版App的文章还包括了2021年GCSE排行榜, information about GCSE Exams, 更新了前几年的GCSE分级结构和GCSE排名表结果.
目录
普通中等教育证书考试评分
威廉希尔官网版App的排名是基于学校的GCSE 9-7年级的达到百分比. 什么是普通中等教育证书的4级? 威廉希尔官网版App下面的信息图表显示了新的GCSE分级与以前的GCSE字母分级的比较.
2022年GCSE独立学校排行榜
Britannia StudyLink独家发布的2022年GCSE排名表 是英国顶级私立学校最新公布的GCSE成绩汇编. 以下是基于2022年GCSE 9/7成绩百分比的GCSE学校排名.
以下是最新的2022年英国寄宿学校GCSE排名.
排名 | 学校 | 优等生(%) | 候选人 | 费用 | 位置 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伦敦城市学校 For 女孩 | 98.7 | 101 | £6,888 | 大伦敦 | 一天 |
2 | 威斯敏斯特学校 | 98 | 115 | £14,424 | 大伦敦 | 登机 |
3 | 吉尔福德高中 | 97.2 | 118 | £6,100 | 萨里 | 一天 |
4 | King’s College 学校 (KCS) | 97.1 | 163 | £8,085 | 大伦敦 | 一天 |
5 | 伦敦城市学校 | 96.8 | 142 | £6,665 | 大伦敦 | 一天 |
6 | 韦康比艾比 | 96.4 | 91 | £13,750 | 白金汉郡 | 登机 |
7 | Oxford International College | 95.8 | 44 | £17,710 | 牛津郡 | 登机 |
8 | 海格特学校 | 95.7 | 185 | £7,360 | 大伦敦 | 一天 |
9 | 爱德华六世女子高中 | 94.9 | 92 | £4,759 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
10 | 圣玛丽学校赛马会 | 94.70 | 63 | £14,260 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 登机 |
11 | South Hampstead High 学校 GDST | 94.3 | 101 | £6,690 | 大伦敦 | 一天 |
12 | 布莱顿学院 | 93.8 | 202 | £14,550 | 东苏塞克斯 | 登机 |
13 | 三一学院 | 93.1 | 139 | £10,495 | 萨里 | 一天 |
14 | 莫德林学院 | 93 | 108 | £6,600 | 牛津郡 | 一天 |
15 | 达利奇学院 | 92.9 | 222 | £15,078 | 大伦敦 | 登机 |
16 | Alleyn的学校 | 92.7 | 148 | £7,125 | 大伦敦 | 一天 |
17 | 圣奥尔本斯学校 | 92.7 | 136 | £7,094 | 赫特福德郡 | 一天 |
18 | 诺丁山和伊林高中 | 92.2 | 88 | £6,593 | 大伦敦 | 一天 |
19 | 皇家文法学校 | 92 | 148 | £6,520 | 萨里 | 一天 |
20 | 雷盖特文法学校 | 91.5 | 163 | £6,875 | 萨里 | 一天 |
21 | -惠吉学校 | 91.3 | 231 | £13,850 | 大伦敦 | 登机 |
22 | 汉普斯特德大学学院 | 90.9 | 119 | £7,297 | 大伦敦 | 一天 |
23 | 爱德华国王学校 | 90.7 | 114 | £5,165 | 萨默塞特 | 一天 |
24 | 惠灵顿学院 | 90.4 | 204 | £15,030 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 登机 |
25 | 圣凯瑟琳,布拉姆利 | 90.4 | 92 | £10,955 | 萨里 | 登机 |
26 | 苏比顿高中 | 90.4 | 185 | £6,595 | 萨里 | 一天 |
27 | 艾比学派 | 90.2 | 120 | £6,295 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 一天 |
28 | 圣海伦中学 | 89 | 112 | £6,657 | 大伦敦 | 一天 |
29 | 卡迪夫六年级学院 | 88.8 | 35 | £17,000 | 卡迪夫 | 登机 |
30 | 伊曼纽尔学院 | 88.7 | 139 | £6,715 | 大伦敦 | 一天 |
31 | Ibstock Place学校 | 88.3 | 105 | £7,450 | 大伦敦 | 一天 |
32 | The Manchester Grammar 学校 | 88.3 | 204 | £4,460 | 大曼彻斯特 | 一天 |
33 | 协和大学 | 88.1 | 90 | £15,833 | 萨罗普羊 | 登机 |
34 | 以马忤斯学校 | 88.1 | 5 | £1,791 | 威尔特郡 | 一天 |
35 | 圣米迦勒学校 | 87.7 | 47 | £8,925 | 卡马森郡 | 登机 |
36 | 加的夫圣约翰学院 | 87.4 | 61 | £4,760 | 卡迪夫 | 一天 |
37 | Sir William Perkins’s 学校 | 87.1 | 94 | £5,837 | 萨里 | 一天 |
38 | 森林学校 | 86.3 | 180 | £6,980 | 大伦敦 | 一天 |
39 | 诺丁汉高中 | 85.7 | 117 | £5,349 | 诺丁汉郡 | 一天 |
40 | Walthamstow大厅 | 85.5 | 71 | £7,070 | 肯特 | 一天 |
41 | 皇家文法学校 | 85.5 | 138 | £6,520 | 泰恩和威尔郡 | 一天 |
42 | 弗朗西斯·霍兰德学校,摄政公园 | 85.4 | 61 | £7,150 | 大伦敦 | 一天 |
43 | 帕尔默斯格林高中 | 85.3 | 27 | £5,985 | 大伦敦 | 一天 |
44 | 寄宿学校 | 84.6 | 199 | £13,105 | 北安普敦郡 | 登机 |
45 | Roedean学校 | 84.4 | 130 | £16,550 | 东苏塞克斯 | 登机 |
46 | Colfe的学校 | 83.6 | 106 | £6,100 | 大伦敦 | 一天 |
47 | St George’s College Weybridge | 83.4 | 135 | £7,250 | 萨里 | 一天 |
48 | 埃塞尔伯加女王学院 | 83 | 59 | £14,012 | 北约克郡 | 登机 |
49 | 爱丁堡学院 | 81.8 | 33 | £5,114 | 米德 | 一天 |
50 | 圣约翰学校 | 81.6 | 120 | £10,455 | 萨里 | 登机 |
51 | 埃克塞特学院 | 81.5 | 114 | £4,900 | 德文郡 | 一天 |
52 | 斯特雷特汉姆和克拉彭高中 | 81.2 | 81 | £6,260 | 大伦敦 | 一天 |
53 | 切斯特的国王学校 | 81.2 | 92 | £4,673 | 柴郡 | 一天 |
54 | 莱斯特文法学校 | 80.8 | 119 | £4,710 | 莱斯特郡 | 一天 |
55 | 诺维奇的学校 | 80.7 | 123 | £5,990 | 诺福克 | 一天 |
56 | 泽西女子学院 | 80.3 | 96 | £6,667 | 海峡群岛 | 登机 |
57 | Sheffield High 学校 for 女孩 | 80.3 | 97 | £4,542 | 南约克郡 | 一天 |
58 | 梅纳德学院 | 80.1 | 54 | £4,910 | 德文郡 | 一天 |
59 | 布罗姆利高中 | 80 | 82 | £6,071 | 大伦敦 | 一天 |
60 | 羽毛球学校 | 79.9 | 55 | £11,565 | 布里斯托尔 | 登机 |
61 | 拉夫堡高中 | 79.7 | 88 | £4,735 | 莱斯特郡 | 一天 |
62 | 读蓝外套学校 | 79.5 | 104 | £6,013 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 一天 |
63 | 布拉德福德文法学校 | 79.4 | 118 | £4,511 | 西约克郡 | 一天 |
64 | 莱斯学校 | 79.3 | 101 | £11,870 | 剑桥郡 | 登机 |
65 | Ardingly大学 | 79.1 | 126 | £13,104 | 西萨塞克斯郡 | 登机 |
66 | 斯蒂芬·珀尔斯基金会 | 78.9 | 137 | £13,950 | 剑桥郡 | 登机 |
67 | Canford学校 | 78.9 | 120 | £14,049 | 多塞特郡 | 登机 |
68 | 布里斯托文法学校 | 78.5 | 141 | £5,159 | 布里斯托尔 | 一天 |
69 | Ruthin学校 | 78.3 | 50 | £12,900 | 登比郡 | 登机 |
70 | 学校的纱 | 78.2 | 111 | £4,691 | 北约克郡 | 一天 |
71 | Chigwell学校 | 77.4 | 85 | £10,995 | 埃塞克斯 | 登机 |
72 | 以马内利基督教学校 | 77.3 | 5 | £1,428 | 格洛斯特郡 | 一天 |
73 | 皇家高中浴室, GDST | 77.3 | 66 | £11,193 | 萨默塞特 | 登机 |
74 | 斯托克波特文法学校 | 77.1 | 157 | £4,041 | 柴郡 | 一天 |
75 | 凯雷伯利 | 77 | 154 | £12,405 | 赫特福德郡 | 登机 |
76 | 威瑟比高中 | 75.4 | 65 | £8,670 | 大伦敦 | 一天 |
77 | Leicester High 学校 for 女孩 | 75.4 | 40 | £4,340 | 莱斯特郡 | 一天 |
78 | 诺丁汉女子高中 | 74.6 | 69 | £4,766 | 诺丁汉郡 | 一天 |
79 | 埃普大学 | 74.5 | 167 | £13,493 | 萨里 | 登机 |
80 | Bablake学校 | 73.8 | 129 | £4,220 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
81 | 公园女子学校(高年级)及公园预备学校(男女合办) | 73.4 | 21 | £3,946 | 埃塞克斯 | 一天 |
82 | 相遇的大学 | 73.3 | 131 | £5,480 | 汉普郡 | 一天 |
83 | 什鲁斯伯里学校 | 73 | 158 | £13,305 | 萨罗普羊 | 登机 |
84 | 贝德福德现代学校 | 72.9 | 154 | £4,814 | 贝德福德郡 | 一天 |
85 | 女子书院 | 72.8 | 63 | £4,025 | 海峡群岛 | 一天 |
86 | 田庄学校 | 72.5 | 123 | £4,110 | 柴郡 | 一天 |
87 | Wolverhampton Grammar 学校 | 71.6 | 90 | £4,785 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
88 | 国王学校, Canterbury | 71.4 | 137 | £13,285 | 肯特 | 登机 |
89 | 以马内利大学 | 71.2 | 90 | £6,615 | 赫特福德郡 | 一天 |
90 | 伯吉斯山女孩 | 71.2 | 37 | £12,250 | 西萨塞克斯郡 | 登机 |
91 | 耶胡迪·梅纽因学校 | 70.6 | 7 | £14,751 | 萨里 | 登机 |
92 | 艾伦夫人高中 | 70.4 | 113 | £4,852 | 泰恩和威尔郡 | 一天 |
93 | 钱德尔休姆学校 | 70 | 176 | £4,210 | 柴郡 | 一天 |
94 | 亨利八世国王学校 | 69.3 | 101 | £4,220 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
95 | 布赖顿女子学校 | 69.3 | 54 | £5,111 | 东苏塞克斯 | 一天 |
96 | 圣本笃学校 | 69.1 | 106 | £6,110 | 大伦敦 | 一天 |
97 | 圣科伦巴学院 | 69 | 85 | £5,703 | 赫特福德郡 | 一天 |
98 | 贝德福德学校 | 68.7 | 141 | £11,810 | 贝德福德郡 | 登机 |
99 | 圣邓斯坦学院 | 68.6 | 97 | £6,356 | 大伦敦 | 一天 |
100 | Godolphin学校 | 68.6 | 56 | £11,760 | 威尔特郡 | 登机 |
101 | 伊利沙伯医院 | 67 | 75 | £5,100 | 布里斯托尔 | 一天 |
102 | Loughborough Grammar 学校 | 66.8 | 163 | £11,820 | 莱斯特郡 | 登机 |
103 | 伊普斯维奇学校 | 66.7 | 141 | £11,419 | 萨福克郡 | 登机 |
104 | 国王学校 | 66.4 | 15 | £4,530 | 赫特福德郡 | 一天 |
105 | The Cathedral 学校 Llandaff | 66.3 | 68 | £4,671 | 卡迪夫 | 一天 |
106 | Wychwood学校 | 64.9 | 18 | £10,700 | 牛津郡 | 登机 |
107 | Scarisbrick Hall学校 | 64 | 60 | £4,675 | 兰开夏郡 | 一天 |
108 | 红屋学校 | 63.9 | 42 | £3,955 | 达勒姆 | 一天 |
109 | d 'Overbroeck | 63.4 | 43 | £16,830 | 牛津郡 | 登机 |
110 | 圣杰勒德学校信托基金 | 63.2 | 18 | £3,885 | 格温内思郡 | 一天 |
111 | 伊丽莎白的大学 | 62.8 | 80 | £4,324 | 海峡群岛 | 一天 |
112 | 国王学校 | 62.8 | 131 | £4,530 | 柴郡 | 一天 |
113 | Queenswood | 62.6 | 58 | £12,520 | 赫特福德郡 | 登机 |
114 | 达勒姆 High 学校 for 女孩 | 62.4 | 50 | £4,835 | 达勒姆 | 一天 |
115 | 基督学院 | 62.4 | 42 | £11,473 | 波伊斯 | 登机 |
116 | 学校辍学 | 62.3 | 84 | £4,482 | 斯塔福德郡 | 一天 |
117 | Rougemont学校 | 62.2 | 47 | £4,818 | 纽波特 | 一天 |
118 | 肯辛顿公园学校 | 61.9 | 28 | £15,600 | 大伦敦 | 登机 |
119 | 该公司伍斯特 | 61.7 | 124 | £4,726 | 伍斯特郡 | 一天 |
120 | 慈幼会教徒大学 | 61 | 108 | £4,206 | 汉普郡 | 一天 |
121 | 约翰·里昂学派 | 60.9 | 114 | £6,637 | 大伦敦 | 一天 |
122 | 圣加百列学校 | 60.3 | 30 | £6,260 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 一天 |
123 | 部Lytham | 60.1 | 86 | £4,336 | 兰开夏郡 | 一天 |
124 | 切尔滕纳姆大学 | 60 | 144 | £13,520 | 格洛斯特郡 | 登机 |
125 | 佛尔学校 | 59.6 | 97 | £13,055 | 埃塞克斯 | 登机 |
126 | 迪克西文法学校 | 59.4 | 44 | £4,365 | 莱斯特郡 | 一天 |
127 | Lingfield大学 | 59.4 | 91 | £5,940 | 萨里 | 一天 |
128 | 奥尔顿学校 | 59.4 | 31 | £5,565 | 汉普郡 | 一天 |
129 | 克兰福德家庭学校 | 59.3 | 57 | £6,175 | 牛津郡 | 一天 |
130 | Shrewsbury High 学校 GDST | 59.1 | 52 | £5,070 | 萨罗普羊 | 一天 |
131 | 新豪书院 | 59 | 123 | £10,824 | 埃塞克斯 | 登机 |
132 | 克莱蒙特范庭学校 | 59 | 88 | £6,545 | 萨里 | 一天 |
132 | Hymers大学 | 59 | 100 | £4,139 | 东约克郡 | 一天 |
134 | Oakham学校 | 58.2 | 161 | £12,600 | 拉特兰郡 | 登机 |
135 | 威廉希尔官网版App锡安夫人学校 | 58.2 | 53 | £4,730 | 西萨塞克斯郡 | 一天 |
136 | Kimbolton学校 | 58 | 104 | £9,265 | 剑桥郡 | 登机 |
137 | Al-Zahra学校 | 56.5 | 17 | £2,100 | 大伦敦 | 一天 |
138 | Silcoates学校 | 56.3 | 71 | £4,875 | 西约克郡 | 一天 |
139 | Glenalmond大学 | 56.1 | 49 | £12,700 | 佩思郡和金罗斯 | 登机 |
140 | Oakhill | 56 | 15 | £4,586 | 兰开夏郡 | 一天 |
141 | 威尔斯大教堂学校 | 55.8 | 96 | £11,404 | 萨默塞特 | 登机 |
142 | 塔尔博特希斯学校 | 55.4 | 61 | £9,102 | 多塞特郡 | 登机 |
143 | 圣多米尼克文法学校,布雷伍德 | 55.3 | 11 | £4,664 | 斯塔福德郡 | 一天 |
144 | 巴宾顿家庭学校 | 55.3 | 17 | £5,725 | 肯特 | 一天 |
145 | 约克山学校 | 54 | 20 | £10,560 | 北约克郡 | 登机 |
146 | 金汉山学校 | 53.9 | 46 | £11,850 | 牛津郡 | 登机 |
147 | 伊普斯维奇高中 | 53.7 | 67 | £12,127 | 萨福克郡 | 登机 |
148 | 圣伦纳德 | 53.6 | 79 | £13,651 | 横笛 | 登机 |
149 | Meoncross学校 | 53.6 | 32 | £4,697 | 汉普郡 | 一天 |
150 | 克利夫顿高中 | 53.5 | 55 | £5,285 | 布里斯托尔 | 一天 |
151 | 圣玛丽书院 | 53.4 | 65 | £3,928 | 默西塞德郡 | 一天 |
152 | 拉特克利夫学院 | 53.3 | 98 | £11,137 | 莱斯特郡 | 登机 |
153 | 圣道明修院 | 53.1 | 15 | £3,813 | 斯塔福德郡 | 一天 |
154 | Oldham Hulme Grammar 学校 | 52.9 | 94 | £3,995 | 大曼彻斯特 | 一天 |
155 | 牛津的圣克莱尔 | 52.6 | 19 | £14,706 | 牛津郡 | 登机 |
156 | 山凯利 | 52.6 | 70 | £11,370 | 德文郡 | 登机 |
157 | 达勒姆大教堂学校基金会 | 52.4 | 48 | £12,083 | 达勒姆 | 登机 |
158 | Dungannon皇家学校 | 52.2 | 100 | £4,000 | 县泰隆 | 登机 |
159 | Al-Sadiq学校 | 52.1 | 12 | £2,100 | 大伦敦 | 一天 |
160 | Loretto学校 | 51.9 | 64 | £11,900 | 东洛锡安 | 登机 |
161 | Alderley Edge 学校 for 女孩 | 51.9 | 65 | £4,680 | 柴郡 | 一天 |
162 | 温德米尔湖学校 | 51.7 | 53 | £11,105 | 坎布里亚郡 | 登机 |
163 | Cokethorpe学校 | 51.6 | 95 | £6,950 | 牛津郡 | 一天 |
164 | Normanhurst学校 | 51.4 | 24 | £4,525 | 大伦敦 | 一天 |
165 | 迪查姆公园学校 | 51 | 43 | £5,038 | 汉普郡 | 一天 |
166 | 希尔豪斯学校 | 50.9 | 56 | £4,870 | 南约克郡 | 一天 |
167 | Ashville大学 | 50.7 | 81 | £10,170 | 北约克郡 | 登机 |
168 | 利奇菲尔德大教堂学校 | 50.6 | 54 | £4,890 | 斯塔福德郡 | 一天 |
169 | 伊曼纽尔学院 | 50 | 5 | £1,600 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
170 | 纽卡斯尔男校 | 49.9 | 39 | £5,088 | 泰恩和威尔郡 | 一天 |
171 | 艾比门学院 | 49.4 | 65 | £4,551 | 柴郡 | 一天 |
172 | 范堡罗山 | 49.1 | 103 | £5,253 | 汉普郡 | 一天 |
173 | Rendcomb大学 | 48.8 | 45 | £13,200 | 格洛斯特郡 | 登机 |
174 | St George’s 学校, Edinburgh | 48.5 | 90 | £10,552 | 米德 | 登机 |
175 | Westholme学校 | 48.4 | 89 | £4,020 | 兰开夏郡 | 一天 |
176 | 刘易斯老文法学校 | 47.9 | 91 | £5,017 | 东苏塞克斯 | 一天 |
177 | St Mary’s 学校, Colchester | 46.9 | 47 | £5,176 | 埃塞克斯 | 一天 |
178 | 翠园表演艺术学校 | 46.9 | 41 | £12,535 | 赫特福德郡 | 登机 |
179 | 柯克汉姆文法学校 | 45.5 | 83 | £8,080 | 兰开夏郡 | 登机 |
180 | Mander Portman Woodward (MPW) | 44.8 | 55 | £11,023 | 大伦敦 | 一天 |
181 | St Edward’s Preparatory 学校 | 44.3 | 49 | £4,595 | 格洛斯特郡 | 一天 |
182 | Highclare学校 | 43.8 | 40 | £4,630 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
183 | 维多利亚大学 | 43.2 | 90 | £2,240 | 海峡群岛 | 一天 |
184 | Totnes进步学校 | 42.9 | 25 | £3,433 | 德文郡 | 一天 |
184 | 桂冠学院 | 42.9 | 15 | £5,300 | 大伦敦 | 一天 |
186 | 登斯通学院和登斯通学院预科 | 42.8 | 104 | £10,015 | 斯塔福德郡 | 登机 |
187 | Bishopstrow大学 | 42.4 | 7 | £13,250 | 威尔特郡 | 全寄宿 |
188 | Battle Abbey学校 | 42 | 63 | £11,292 | 东苏塞克斯 | 登机 |
189 | St James Senior 男孩’ 学校 | 41.1 | 68 | £6,780 | 萨里 | 一天 |
190 | 剑桥导师学院 | 40.5 | 7 | £10,695 | 萨里 | 登机 |
191 | 埃姆赫斯特芭蕾舞学校 | 40.1 | 26 | £8,992 | 西米德兰兹郡 | 登机 |
192 | 布洛克伍德公园学校和因伍德小学校 | 40 | 9 | £10,233 | 汉普郡 | 登机 |
193 | 卢克伍德学校 | 39.3 | 29 | £10,175 | 汉普郡 | 登机 |
194 | 克莱尔法院 | 39 | 88 | £6,030 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 一天 |
195 | 得以学校 | 38.9 | 73 | £11,475 | 萨罗普羊 | 登机 |
196 | Braeside学校 | 38.9 | 8 | £4,525 | 埃塞克斯 | 一天 |
197 | 圣菲力克斯学校 | 38.7 | 32 | £10,650 | 萨福克郡 | 登机 |
198 | St Edmund’s 学校 Canterbury | 38.4 | 67 | £12,846 | 肯特 | 登机 |
199 | 科尔切斯特高中 | 37.9 | 40 | £4,835 | 埃塞克斯 | 一天 |
200 | Jameah女子学院 | 36.2 | 23 | £2,300 | 莱斯特郡 | 一天 |
201 | Shoreham大学 | 36.1 | 52 | £5,400 | 西萨塞克斯郡 | 一天 |
202 | 三一学院 | 35.9 | 21 | £10,495 | 德文郡 | 登机 |
203 | 林肯明斯特学校 | 35.5 | 63 | £9,730 | 林肯郡 | 登机 |
204 | 索普霍尔学校 | 34.6 | 46 | £4,586 | 埃塞克斯 | 一天 |
205 | Blanchelande大学 | 34.4 | 53 | £3,780 | 海峡群岛 | 一天 |
206 | 圣约翰书院 | 34.1 | 57 | £9,975 | 汉普郡 | 登机 |
207 | Rochester Independent College | 33.7 | 44 | £12,417 | 肯特 | 登机 |
208 | 莱姆屋学校 | 31.2 | 32 | £10,600 | 坎布里亚郡 | 登机 |
209 | Tettenhall大学 | 31.1 | 24 | £11,500 | 西米德兰兹郡 | 登机 |
210 | 山毛榉材学校 | 31.1 | 21 | £10,200 | 肯特 | 登机 |
211 | Darul Uloom Islamic High 学校 | 31 | 22 | £2,900 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
212 | 兰利 | 30.3 | 78 | £11,250 | 诺福克 | 登机 |
213 | 干草学校 | 29.3 | 74 | £9,625 | 德文郡 | 登机 |
214 | Sherrardswood学校 | 28.5 | 55 | £5,750 | 赫特福德郡 | 一天 |
215 | 读学校 | 28.2 | 29 | £9,567 | 北约克郡 | 登机 |
216 | 圣尼古拉斯学校 | 28 | 33 | £4,625 | 埃塞克斯 | 一天 |
217 | 索普豪斯学校 | 26.5 | 31 | £6,275 | 白金汉郡 | 一天 |
218 | 曼德·波特曼·伍德沃德伯明翰 | 25.5 | 29 | £7,722 | 西米德兰兹郡 | 一天 |
219 | 山毛榉屋学校 | 25.3 | 16 | £2,383 | 大曼彻斯特 | 一天 |
220 | 圣大卫书院 | 24.4 | 31 | £12,755 | 康维 | 登机 |
221 | 在哈蒙德 | 23.9 | 29 | £9,375 | 柴郡 | 登机 |
222 | 斯托克大学 | 23 | 15 | £10,750 | 萨福克郡 | 登机 |
223 | 山毛榉堂学校 | 22.2 | 16 | £4,695 | 柴郡 | 一天 |
224 | 塞特福德文法学校 | 19.8 | 25 | £4,668 | 诺福克 | 登机 |
225 | 汉普斯特德美术学院 | 19.7 | 16 | £7,820 | 大伦敦 | 一天 |
226 | 萨克维尔家族中的学校 | 19 | 36 | £5,740 | 肯特 | 一天 |
227 | 护城河学校 | 16.4 | 24 | £12,728 | 大伦敦 | 一天 |
228 | 希波荷姆文法学校 | 15.3 | 33 | £4,334 | 西约克郡 | 一天 |
229 | 圣克里斯宾学校 | 13.6 | 12 | £3,011 | 莱斯特郡 | 一天 |
230 | 独角兽学校 | 12.1 | 11 | £8,155 | 牛津郡 | 一天 |
231 | Stanborough Secondary 学校 | 11.5 | 11 | £3,580 | 赫特福德郡 | 一天 |
2021年GCSE考试
正如英国政府所证实的, 2021年的英国普通中等教育证书考试将不使用任何算法,根据教师判断进行评分. 教师可以选择使用考试委员会提供的问题作为他们评估的一部分. 过去的工作和考试也可以作为学生最终成绩的证据.
来源: 政府.UK
2021年GCSE独立学校排行榜
Britannia StudyLink独家发布的2021年GCSE排行榜 是英国前100所私立学校最新公布的GCSE成绩汇编. 以下是基于2021年GCSE考试中A*-A成绩百分比的GCSE学校排名.
以下是英国寄宿学校最新的2021年GCSE排名.
排名 | 学校 | 性别 | 最新结果 | Gcse (% 9-7) | %其他职系 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford International College OIC | 男女同校的 | 2020 | 100 | |
2 | 韦康比艾比 | 女孩 | 2021 | 99 | |
3 | 威斯敏斯特学校 | 男孩 | 2019 | 98.6 | |
4 | 圣玛丽学校赛马会 | 女孩 | 2020 | 98 | |
5 | 切尔滕纳姆女子学院 | 女孩 | 2021 | 96.1 | |
6 | 布莱顿学院 | 男女同校的 | 2020 | 96 | |
7 | 伊顿公学 | 男孩 | 2018 | 96 | |
8 | Tonbridge学校 | 男孩 | 2021 | 96 | |
9 | 圣保禄中学 | 男孩 | 2019 | 94 | |
10 | Sevenoaks学校 | 男女同校的 | 2021 | 93.8 | |
11 | 温彻斯特大学 | 男孩 | 2020 | 93.1 | |
12 | 协和大学 | 男女同校的 | 2021 | 93 | |
13 | -惠吉学校 | 男孩 | 2021 | 93 | |
14 | 阿宾顿学校 | 男孩 | 2021 | 91.1 | |
15 | 圣凯瑟琳,布拉姆利 | 女孩 | 2020 | 91 | |
16 | 达利奇学院 | 男孩 | 2020 | 91 | |
17 | 卡迪夫六年级学院 | 男女同校的 | 2021 | 90.3 | |
18 | 唐豪斯学校 | 女孩 | 2020 | 90.3 | |
19 | St Swithun学校 | 女孩 | 2021 | 89.5 | |
20 | Roedean学校 | 女孩 | 2020 | 89 | |
21 | 斯蒂芬·珀尔斯基金会 | 男女同校的 | 2021 | 87 | |
22 | 橄榄球学校 | 男女同校的 | 2020 | 86 | |
23 | 海丁顿学校 | 女孩 | 2020 | 85.3 | |
24 | 羽毛球学校 | 女孩 | 2020 | 85.1 | |
25 | 埃塞尔伯加女王学院 | 男女同校的 | 2021 | 85 | |
26 | 圣玛丽教堂 | 女孩 | 2020 | 85 | |
27 | Uppingham学校 | 男女同校的 | 2021 | 85 | |
28 | 凯雷伯利 | 男女同校的 | 2020 | 84 | |
29 | 埃普大学 | 男女同校的 | 2019 | 83 | |
30 | 惠灵顿学院 | 男女同校的 | 2019 | 83 | |
31 | 莱斯学校 | 男女同校的 | 2021 | 83 | |
32 | 学校的行动 | 女孩 | 2020 | 82.05 | |
33 | 沃里克大学学校 | 男孩 | 2020 | 82 | |
34 | 吉伦希尔大学 | 男孩 | 2019 | 82 | |
35 | 伯吉斯山女孩 | 女孩 | 2020 | 82 | |
36 | City of London Freemen's 学校 | 男女同校的 | 2021 | 81 | |
37 | Woldingham学校 | 女孩 | 2020 | 81 | |
38 | 梅纳德学院 | 女孩 | 2020 | 81 | |
39 | ·费特大学 | 男女同校的 | 2021 | 81 | |
40 | 卡尔特修道院 | 男女同校的 | 2020 | 79 | |
41 | 圣米迦勒学校 | 男女同校的 | 2021 | 78.2 | |
42 | 诺维奇的学校 | 男女同校的 | 2020 | 77.05 | |
43 | Kingswood学校 | 男女同校的 | 2021 | 77 | |
44 | 皇家共济会女子学校 | 女孩 | 2021 | 77 | |
45 | Ruthin学校 | 男女同校的 | 2020 | 76 | |
46 | 马尔堡大学 | 男女同校的 | 2019 | 76 | |
47 | 约克的圣彼得学校 | 男女同校的 | 2021 | 75.7 | |
48 | 蒙茅斯男校 | 男孩 | 2021 | 75.6 | |
49 | 安妮女王学校 | 女孩 | 2020 | 75 | |
50 | 佩纳斯的韦斯特伯恩学校 | 男女同校的 | 2020 | 75 | |
51 | Stonyhurst大学 | 男女同校的 | 2021 | 75 | |
52 | 都铎堂学校 | 女孩 | 2021 | 75 | |
53 | 哈罗公学 | 男孩 | 2021 | 75% 9-8 | |
54 | Haberdashers Monmouth女子学校 | 女孩 | 2021 | 74.7 | |
55 | 玛学校 | 男女同校的 | 2021 | 74.4 | |
56 | 写博恩镇的女孩 | 女孩 | 2020 | 74.2 | |
57 | 莫尔文圣雅各 | 女孩 | 2021 | 74 | |
58 | 赫里福德大教堂学校 | 男女同校的 | 2021 | 74 | |
59 | 新豪书院 | 男女同校的 | 2020 | 73 | |
60 | 圣方济各书院 | 女孩* | 2021 | 73 | |
61 | 什鲁斯伯里学校 | 男女同校的 | 2020 | 72 | |
62 | 伊普斯维奇学校 | 男女同校的 | 2021 | 71.2 | |
63 | 蒙克顿康姆学校 | 男女同校的 | 2021 | 71 | |
64 | 梅菲尔德学校 | 女孩 | 2020 | 71 | |
65 | 贝德福德学校 | 男孩 | 2020 | 71 | |
66 | 切尔滕纳姆大学 | 男女同校的 | 2021 | 71 | |
67 | 雷普顿学校 | 男女同校的 | 2020 | 70.5 | |
68 | Dauntsey的学校 | 男女同校的 | 2020 | 70.31 | |
69 | 圣乔治赛马会 | 女孩 | 2020 | 70 | |
70 | 克利夫顿学院 | 男女同校的 | 2020 | 70 | |
71 | 基督医院学校 | 男女同校的 | 2021 | 70 | |
72 | Bromsgrove学校 | 男女同校的 | 2021 | 70 | |
73 | 寄宿学校 | 男女同校的 | 2021 | 70% 9-8 | |
74 | The King's 学校, Canterbury | 男女同校的 | 2019 | 69.8 | |
75 | 布伦特伍德学校 | 男女同校的 | 2020 | 69.2 | |
76 | d 'Overbroeck | 男女同校的 | 2021 | 69 | |
77 | 伍德布里奇的学校 | 男女同校的 | 2021 | 69 | |
78 | Rydal penroth学校 | 男女同校的 | 2021 | 68.7 | |
79 | Canford学校 | 男女同校的 | 2019 | 68.4 | |
80 | Ampleforth大学 | 男女同校的 | 2021 | 68 | |
81 | Queenswood学校 | 女孩 | 2021 | 67.2 | |
