英国顶级文法学校排名 & 排行榜2022
寻找最好的英国文法学校? 探索威廉希尔官网版App的排行榜.
你可能已经知道了, 研究送孩子去的学校是一项相当艰巨的任务——学校的位置, 国际学生人数, 设施, 教学标准和许多其他因素都很重要. 威廉希尔官网版App整理了一份比较英国文法学校学术表现的排行榜,这可以让你的申请过程更容易一些.
在这本英国文法学校综合指南中, 威廉希尔官网版App比较了163所英国文法学校在普通中等教育证书(gcse)考试中的成绩和他们的进步8指标.
什么是文法学校?
文法学校是英国的一种公立学校,可以自主选择学生 基于学术能力. 大多数文法学校都要求申请者参加入学考试——这些考试被称为11+和13+. 参见威廉希尔官网版App的部分 英国文法学校入学考试 下面是关于入学考试的更多信息.
英国文法学校年龄组
文法学校通常招收11-18岁的学生, 最常见的入学年龄是11岁. 考生通常在小学教育结束时,也就是11-12岁时参加考试. 这种检查被称为 11+.
另一种选择是 13+ 延迟转学考试——这些学生通常在参加11+考试时险些没有达到要求. 参见本节 英国文法学校入学考试 以下是更多信息.
英国文法学校录取
请记住,文法学校有一个广泛的选择过程. 强烈建议您在5年级之前就开始为孩子入学做准备——威廉希尔官网版App会考虑7年级的11+入学点. 文法学校在入学前一年的四月开始注册.
申请文法学校时, 你要格外注意选择学校的关键日期和截止日期,这一点很重要.
英国文法学校排行榜前75名
按位置查找语法学校? 下面的地图显示了英国排名前75的文法学校的位置. 威廉希尔官网版App根据排行榜对学校进行了分组.
以下是按地理位置和邻近地区排列的英国顶级文法学校:
肯特郡的文法学校
寻找肯特郡的文法学校? 这是肯特郡所有文法学校的名单.
排名 | 学校 | 学生成绩为5+ A*-C/ 9-4s | 进步8 | 学生 |
---|---|---|---|---|
19 | Invicta文法学校,ME14 5DS | 100 | 0.96 | 1409 |
21 | 达特福德文法学校,DA1 2HW | 100 | 0.93 | 1483 |
24 | 汤布里奇文法学校,TN9 2JR | 100 | 0.84 | 1166 |
45 | 格雷夫森德文法学校,DA12 2PR | 100 | 0.45 | 1223 |
47 | 克兰布鲁克学校,TN17 3JD | 99 | NA | 744 |
50 | 威尔德的肯特文法学校,TN9 2JP | 99 | 1.01 | 1426 |
52 | 海沃斯文法学校,TN24 8UD | 99 | 0.98 | 1455 |
73 | 贾德学院,TN9 2PN | 99 | 0.64 | 1152 |
74 | 查塔姆女子文法学校,ME5 7EH | 99 | 0.6 | 699 |
75 | 梅德斯通女子文法学校,ME16 0SF | 99 | 0.59 | 1200 |
100 | 斯金纳斯学校,TN4 9PG | 98 | 0.68 | 1021 |
111 | Highsted文法学校,ME10 4PT | 98 | 0.5 | 827 |
114 | 多佛女子文法学校,CT16 2PZ | 98 | 0.45 | 881 |
122 | 滕布里奇韦尔斯男子文法学校,TN4 9XB | 97 | 0.39 | 1276 |
123 | 梅菲尔德文法学校,格雷夫森德,DA11 0JE | 97 | 0.33 | 1057 |
124 | 威尔明顿女子文法学校,DA2 7BB | 97 | 0.22 | 928 |
125 | 巴顿宫廷文法学校,ct11ph | 97 | 0.14 | 913 |
130 | 威尔明顿男子文法学校,DA2 7DA | 96 | 0.37 | 965 |
140 | 福克斯顿女子学校,CT20 3RB | 95 | 0.43 | 1139 |
141 | 西蒙兰顿女子文法学校,CT1 3EW | 95 | 0.39 | 1113 |
144 | 奥克伍德公园文法学校,ME16 8AH | 95 | 0.17 | 1076 |
145 | 诺顿克纳奇布尔学校,TN24 0QJ | 95 | 0.16 | 1173 |
148 | 戴恩法院文法学校,CT10 2RT | 95 | 1255 | |
149 | 博登文法学校,ME10 4DB | 95 | -0.03 | 837 |
152 | 罗杰·曼伍德爵士学校,CT13 9JX | 94 | 0.04 | 1032 |
153 | 查塔姆 & 克拉伦登文法学校,CT11 7PS | 94 | -0.02 | 1470 |
154 | 伊丽莎白女王文法学校,ME13 7BQ | 94 | -0.32 | 981 |
155 | 西蒙兰顿男子文法学校,CT4 7AS | 94 | -0.5 | 1147 |
162 | 多佛男子文法学校,CT17 0DQ | 90 | -0.17 | 795 |
曼彻斯特的文法学校
想去曼彻斯特的文法学校读书? 这是曼彻斯特和大曼彻斯特地区所有文法学校的名单.
排名 | 学校 | 学生成绩为5+ A*-C/ 9-4s | 进步8 | 学生 |
---|---|---|---|---|
7 | 奥尔特林厄姆女子文法学校,WA14 2NL | 100 | 1.12 | 1327 |
22 | 奥尔特林厄姆男子文法学校,WA14 2RS | 100 | 0.9 | 1274 |
27 | 洛雷托文法学校,WA14 4AH | 100 | 0.81 | 1044 |
85 | 塞尔文法学校,M33 3NH | 99 | 0.43 | 1290 |
79 | 圣安布罗斯学院WA15 0HE | 99 | 0.51 | 1004 |
100 | 斯特雷特福德文法学校,M32 8JB | 98 | 0.68 | 821 |
120 | 厄姆斯顿语法学院,M41 5UG | 98 | 0.19 | 1035 |
沃里克郡文法学校
想去沃里克郡的文法学校读书? 这是沃里克郡所有文法学校的名单.
排名 | 学校 | 学生成绩为5+ A*-C/ 9-4s | 进步8 | 学生 |
---|---|---|---|---|
24 | 斯特拉特福德女子文法学校,CV37 9HA | 100 | 0.84 | 810 |
41 | 爱德华六世国王学校,CV37 6BE | 100 | 0.55 | 726 |
72 | 拉格比高中,CV22 7RE | 99 | 0.7 | 843 |
89 | 劳伦斯警长学校,CV21 3AG | 99 | 0.4 | 895 |
118 | 阿尔斯特文法学校,B49 5ED | 98 | 0.34 | 1206 |
英国文法学校入学考试
11+
11 +考试是针对11-12岁学生在小学最后一年进行的入学考试. 在英国,文法学校等择优录取的学校通常会要求新生参加考试. 最常见的(和推荐的)进入文法学校的年份是七年级, 所以11+考试是决定你的孩子是否被他们选择的语法学校录取的关键.
13+
13 +考试是为晚转学或晚入学的学生设计的. 这取决于是否有名额,因为实际上文法学校并不缺乏申请者, 并非所有文法学校都接受晚入学的学生. 13+考试大约在11+考试18个月后举行,11+考试为那些侥幸错过语法学校的学生提供了第二次入学机会.
英国文法学校排行榜2022
排名 | 学校 | 学生成绩为5+ A*-C/ 9-4s | 进步8 | 学生 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊丽莎白女王学校,巴尼特,EN5 4DQ | 100 | 1.22 | 1235 |
1 | 科尔切斯特县女子高中,co33 3US | 100 | 1.22 | 934 |
3 | Nonsuch女子高中,SM3 8AB | 100 | 1.21 | 1339 |
3 | 比肯斯菲尔德高中,HP9 1RR | 100 | 1.21 | 1117 |
5 | Kendrick学校,RG1 50亿 | 100 | 1.18 | 746 |
6 | 查罗纳博士高中,HP7 9QB | 100 | 1.14 | 1181 |
7 | 奥尔特林厄姆女子文法学校,WA14 2NL | 100 | 1.12 | 1327 |
7 | 斯特劳德高中,GL5 4HF | 100 | 1.12 | 968 |
9 | 亨利埃塔·巴尼特学校,NW11 70亿 | 100 | 1.1 | 775 |
9 | 爱德华六世国王文法学校,切姆斯福德,CM1 3SX | 100 | 1.1 | 1065 |
11 | 沃灵顿女子高中,SM6 0PH | 100 | 1.04 | 1454 |
12 | 威尔逊学校,SM6 9JW | 100 | 1.03 | 1197 |
13 | Colyton文法学校,EX24 6HN | 100 | 1.01 | 870 |
14 | 圣迈克尔天主教文法学校,N12 7NJ | 100 | 1 | 726 |
15 | 里彭文法学校,HG4 2DG | 100 | 0.98 | 933 |
15 | 艾尔斯伯里高中,HP21 7SX | 100 | 0.98 | 1303 |
15 | 阅读学校,RG1 5LW | 100 | 0.98 | 986 |
18 | 爱德华六世坎普希尔女子学校B14 7QJ | 100 | 0.97 | 1055 |
19 | Invicta文法学校,ME14 5DS | 100 | 0.96 | 1409 |
20 | 切舍姆文法学校,HP5 1BA | 100 | 0.94 | 1242 |
21 | 达特福德文法学校,DA1 2HW | 100 | 0.93 | 1483 |
22 | 奥尔特林厄姆男子文法学校,WA14 2RS | 100 | 0.9 | 1274 |
23 | 韦斯特克利夫女子高中,SS0 0BS | 100 | 0.86 | 1228 |
24 | 汤布里奇文法学校,TN9 2JR | 100 | 0.84 | 1166 |
24 | 斯特拉特福德女子文法学校,CV37 9HA | 100 | 0.84 | 810 |
26 | 汤利文法学校,DA6 7AB | 100 | 0.83 | 1544 |
27 | 洛雷托文法学校,WA14 4AH | 100 | 0.81 | 1044 |
28 | 女子高中,GL1 3JN | 100 | 0.78 | 884 |
29 | 拉蒂默学校,N9 9TN | 100 | 0.76 | 1382 |
30 | 威廉·博拉斯爵士文法学校,SL7 2BR | 100 | 0.74 | 1080 |
31 | 爱德华六世汉兹沃斯国王学校,B21 9AR | 100 | 0.71 | 1049 |
31 | 绍森德女子高中,SS2 4UZ | 100 | 0.71 | 1130 |
33 | 阿尔福德伊丽莎白女王文法学院,LN13 9HY | 100 | 0.67 | 554 |
34 | 伍尔夫汉普顿女子高中,WV6 0BY | 100 | 0.66 | 892 |
35 | 科尔切斯特皇家文法学校,CO3 3 | 100 | 0.62 | 931 |
36 | 凯斯特文法学校LN7 6QJ | 100 | 0.6 | 686 |
37 | Calday Grange文法学校CH48 8GG | 100 | 0.59 | 1398 |
38 | 新港女子高中学院,TF10 7HL | 100 | 0.57 | 573 |
39 | 萨顿科尔菲尔德女子文法学校,B73 5PT | 100 | 0.56 | 1108 |
39 | 德文波特女子高中,PL2 3DL | 100 | 0.56 | 821 |
41 | 爱德华六世国王学校,CV37 6BE | 100 | 0.55 | 726 |
42 | 伯恩茅斯女子学校BH8 9UJ | 100 | 0.52 | 1135 |
43 | 爱德华六世五道学校,B32 4BT | 100 | 0.48 | 1272 |
44 | Ermysted's Grammar 学校, BD23 1PL | 100 | 0.46 | 830 |
45 | 格雷夫森德文法学校,DA12 2PR | 100 | 0.45 | 1223 |
46 | 华兹华斯主教文法学校SP1 2ED | 100 | 0.41 | 946 |
47 | 克兰布鲁克学校,TN17 3JD | 99 | NA | 744 |
48 | 蒂芬女子学校,KT2 5PL | 99 | 1.19 | 1113 |
49 | 伍德福德县高中,IG8 9LA | 99 | 1.1 | 1028 |
50 | 威尔德的肯特文法学校,TN9 2JP | 99 | 1.01 | 1426 |
51 | 厄普顿法院文法学校,SL3 7PR | 99 | 0.99 | 997 |
52 | 蒂芬学校,KT2 6RL | 99 | 0.98 | 1212 |
52 | 海沃斯文法学校,TN24 8UD | 99 | 0.98 | 1455 |
54 | 兰利文法学校,SL3 7QS | 99 | 0.96 | 1098 |
55 | 纽斯特德伍德学校,BR6 9SA | 99 | 0.93 | 1067 |
55 | 圣奥莱夫和圣救世主文法学校,BR6 9SH | 99 | 0.93 | 1068 |
55 | 滕布里奇韦尔斯女子文法学校,TN4 9UJ | 99 | 0.93 | 1033 |
58 | 韦斯特克利夫高中男子学院,SS0 0BP | 99 | 0.92 | 1156 |
59 | 艾尔斯伯里文法学校,HP21 7RP | 99 | 0.91 | 1295 |
60 | 查罗纳博士文法学校,HP6 5HA | 99 | 0.85 | 1350 |
61 | 托基女子文法学校,TQ2 7DY | 99 | 0.84 | 937 |
61 | 切姆斯福德县女子高中,CM1 1RW | 99 | 0.84 | 925 |
63 | 萨顿文法学校,sm14as | 99 | 0.83 | 937 |
64 | 沃灵顿县文法学校,SM6 7PH | 99 | 0.8 | 1095 |
65 | 伊尔福德县高中,IG6 2JB | 99 | 0.78 | 1018 |
65 | 托基男子文法学校,TQ2 7EL | 99 | 0.78 | 1088 |
67 | 威科姆高中,HP11 1TB | 99 | 0.76 | 1303 |
68 | 西柯比文法学校,CH48 5DP | 99 | 0.73 | 1206 |
68 | 绍森德男子高中,SS0 0RG | 99 | 0.73 | 1241 |
70 | 爱德华六世坎普希尔男子学校B14 7QJ | 99 | 0.71 | 846 |
70 | 蓝外套学校,L15 9EE | 99 | 0.71 | 1050 |
72 | 拉格比高中,CV22 7RE | 99 | 0.7 | 843 |
73 | 贾德学院,TN9 2PN | 99 | 0.64 | 1152 |
74 | 查塔姆女子文法学校,ME5 7EH | 99 | 0.6 | 699 |
75 | 梅德斯通女子文法学校,ME16 0SF | 99 | 0.59 | 1200 |
76 | 国王学校,格兰瑟姆,NG31 6RP | 99 | 0.57 | 1142 |
77 | 马林学校,GL5 4HE | 99 | 0.56 | 969 |
78 | 亨利·弗洛伊德爵士文法学校HP21 8PE | 99 | 0.54 | 1230 |
79 | 圣安布罗斯学院WA15 0HE | 99 | 0.51 | 1004 |
80 | 海克蒙德维克文法学校,WF16 0AH | 99 | 0.5 | 1466 |
80 | Churston Ferrers文法学校,TQ5 0LN | 99 | 0.5 | 1012 |
82 | 约瑟夫·威廉姆森爵士数学学校,me13el | 99 | 0.49 | 1294 |
83 | 南威尔茨女子文法学校,SP1 3JJ | 99 | 0.48 | 1040 |
84 | 伯纳姆文法学校,SL1 7HG | 99 | 0.45 | 1084 |
85 | 塞尔文法学校,M33 3NH | 99 | 0.43 | 1290 |
86 | 帕克斯通文法学校,BH17 7EP | 99 | 0.42 | 1227 |
87 | 克罗斯利希斯学校,HX3 0HG | 99 | 0.41 | 1133 |
87 | 皮特堡文法学校,ME4 6TJ | 99 | 0.41 | 816 |
89 | 劳伦斯警长学校,CV21 3AG | 99 | 0.4 | 895 |
90 | 皇家拉丁学校,MK18 1AX | 99 | 0.37 | 1262 |
91 | 皇家文法学校,海威科姆,HP13 6QT | 99 | 0.23 | 1364 |
92 | 贝斯利文法学校,DA16 2BL | 99 | 0.21 | 1416 |
93 | backup and Rawtenstall文法学校,BB4 7BJ | 99 | 0.13 | 1264 |
94 | 德文波特男子高中pl15 5QP | 99 | 0.07 | 1207 |
95 | 北哈利法克斯文法学校HX2 9SU | 99 | -0.06 | 1148 |
96 | 帕特文法学校,GL51 0HG | 98 | 0.85 | 1081 |
97 | 兰卡斯特女子文法学校,la11sf | 98 | 0.84 | 893 |
98 | 女子文法学校,CH63 3AF | 98 | 0.77 | 1184 |
99 | 达特福德女子文法学校,da12 2NT | 98 | 0.74 | 1147 |
100 | 斯特雷特福德文法学校,M32 8JB | 98 | 0.68 | 821 |
100 | 斯金纳斯学校,TN4 9PG | 98 | 0.68 | 1021 |
102 | 地穴学校,GL2 5AE | 98 | 0.66 | 950 |
103 | 克里瑟罗皇家文法学校,BB7 2DJ | 98 | 0.62 | 1290 |
104 | 伯恩茅斯学校,BH8 9PY | 98 | 0.59 | 1022 |
104 | 托马斯·里奇爵士学校,GL2 0LF | 98 | 0.59 | 1008 |
104 | Kesteven and Grantham女子学校,NG31 9AU | 98 | 0.59 | 1214 |
107 | 玛丽女王文法学校,WS1 2PG | 98 | 0.55 | 1011 |
108 | 赫歇尔文法学校,SL1 3BW | 98 | 0.54 | 956 |
109 | 主教维西文法学校,B74 2NH | 98 | 0.53 | 1118 |
109 | 里伯斯顿霍尔高中,gl15le | 98 | 0.53 | 843 |
111 | 玛丽女王高中,WS4 2AE | 98 | 0.5 | 756 |
111 | Highsted文法学校,ME10 4PT | 98 | 0.5 | 827 |
113 | Haberdashers' Adams, TF10 7BD | 98 | 0.48 | 907 |
114 | 普尔文法学校,BH17 9JU | 98 | 0.45 | 1190 |
114 | 多佛女子文法学校,CT16 2PZ | 98 | 0.45 | 881 |
116 | 斯基普顿女子高中,BD23 1QL | 98 | 0.42 | 858 |
117 | Chislehurst and Sidcup文法学校,DA15 9AG | 98 | 0.39 | 1379 |
118 | 阿尔斯特文法学校,B49 5ED | 98 | 0.34 | 1206 |
119 | 圣伯纳德天主教文法学校,SL3 7AF | 98 | 0.33 | 806 |
120 | 厄姆斯顿语法学院,M41 5UG | 98 | 0.19 | 1035 |
121 | 罗切斯特文法学校,me13 3BY | 97 | 0.63 | 1227 |
122 | 滕布里奇韦尔斯男子文法学校,TN4 9XB | 97 | 0.39 | 1276 |
123 | 梅菲尔德文法学校,格雷夫森德,DA11 0JE | 97 | 0.33 | 1057 |
124 | 威尔明顿女子文法学校,DA2 7BB | 97 | 0.22 | 928 |
125 | 威勒尔男子文法学校,CH63 3AQ | 97 | 0.14 | 1059 |
125 | 巴顿宫廷文法学校,ct11ph | 97 | 0.14 | 913 |
125 | 兰卡斯特皇家文法学校,LA1 3EF | 97 | 0.14 | 1042 |
128 | 爱德华六世阿斯顿学校,B6 6DJ | 97 | 0.02 | 876 |
129 | 斯伯丁高中,PE11 2PJ | 96 | 0.64 | 957 |
130 | 威尔明顿男子文法学校,DA2 7DA | 96 | 0.37 | 965 |
131 | 雷汉姆马克文法学校,ME8 7AJ | 96 | 0.36 | 1355 |
132 | 爱德华国王六世汉兹沃斯男子文法学校,B21 9ET | 96 | 0.33 | 1016 |
133 | 约翰汉普登文法学校,HP11 1SZ | 96 | 0.3 | 1048 |
134 | 伊丽莎白女王文法学校彭里斯,CA11 7EG | 96 | 0.27 | 873 |
135 | 伊丽莎白女王高中,Gainsborough, DN21 2ST | 96 | 0.25 | 1231 |
136 | 贝斯文法学校,DA5 1NE | 96 | -0.01 | 1410 |
137 | 梅德斯通文法学校,ME15 7BT | 96 | -0.12 | 1273 |
138 | 厄普顿霍尔学校FCJ, CH49 6LJ | 95 | 0.88 | 974 |
139 | 伯恩文法学校,PE10 9JE | 95 | 0.67 | 1507 |
140 | 福克斯顿女子学校,CT20 3RB | 95 | 0.43 | 1139 |
141 | 西蒙兰顿女子文法学校,CT1 3EW | 95 | 0.39 | 1113 |
142 | 伊丽莎白女王文法学校,霍恩卡斯尔,LN9 5AD | 95 | 0.22 | 791 |
143 | Kesteven and Sleaford高中选修课,NG34 7RS | 95 | 0.19 | 733 |
144 | 奥克伍德公园文法学校,ME16 8AH | 95 | 0.17 | 1076 |
145 | 诺顿克纳奇布尔学校,TN24 0QJ | 95 | 0.16 | 1173 |
146 | 卡雷文法学校,NG34 7DD | 95 | 0.09 | 798 |
147 | 普利茅斯女子高中,PL4 6HT | 95 | 0.08 | 790 |
148 | 戴恩法院文法学校,CT10 2RT | 95 | 0 | 1255 |
149 | 博登文法学校,ME10 4DB | 95 | -0.03 | 837 |
149 | 斯凯内斯文法学校,PE25 2QS | 95 | -0.03 | 470 |
151 | 斯伯丁文法学校,PE11 2XH | 94 | 0.3 | 890 |
152 | 罗杰·曼伍德爵士学校,CT13 9JX | 94 | 0.04 | 1032 |
153 | 查塔姆 & 克拉伦登文法学校,CT11 7PS | 94 | -0.02 | 1470 |
154 | 伊丽莎白女王文法学校,ME13 7BQ | 94 | -0.32 | 981 |
155 | 西蒙兰顿男子文法学校,CT4 7AS | 94 | -0.5 | 1147 |
156 | 霍尔库姆文法学校,ME4 6JB | 93 | 0.17 | 843 |
157 | 爱德华六世文法学校LN11 9LL | 93 | 0.08 | 824 |
158 | 哈维文法学校,CT19 5JY | 93 | -0.05 | 964 |
159 | 波士顿高中,PE21 9PF | 92 | 0.33 | 782 |
160 | 圣安瑟姆学院,CH43 1UQ | 91 | 0.26 | 880 |
161 | 圣若瑟书院,ST4 5NT | 90 | 0.24 | 1116 |
162 | 多佛男子文法学校,CT17 0DQ | 90 | -0.17 | 795 |
163 | 波士顿文法学校,PE21 6JY | 86 |
排名是如何衡量的?
在这些排名中有很多因素被考虑在内. 这些都是基于学习成绩和进步8的分数.
在这个排名表中的学习成绩是根据在普通中等教育证书中取得5+ A*-C成绩的学生人数确定的.
进步8 是衡量学校表现的新指标吗. 英国教育部认为,与学业成绩相比,这是一种更好的衡量学习成绩的方法,因为它考虑了学生各种能力的进步.
在威廉希尔官网版App讨论进步8的分数之前, 造诣是一个评分系统,是学生所修8门课程的平均成绩. 然后,通过将学生的“成就”分数与全国学业起点相似的学生的平均分数进行比较,计算出“进步”.
得分从-1到+1, 进步8分+1表示学生在每项资格考试中比其他学校的类似学生高一级. 根据教育部的数据,得分为+0的学校.5分及以上被认为高于平均水平. 换句话说,进步8是衡量学生从学术起点上取得进步的指标. 进步8分数越高越好.
英国文法学校地图
英国排名前75的文法学校地图.
点击上图放大或分享到社交媒体上.
英国最好的文法学校
10. 爱德华六世文法学校
爱德华六世文法学校(KEGS) 11年级之前都是男生,六年级男女同校. KEGS以其在学术上的许多成就而闻名,因为它被《威廉希尔官网版App》评为顶级学校 《威廉希尔官网版App》.
9. 亨利埃塔·巴奈特学校
被誉为“七大奇才”之一, 这所学校由亨利埃塔·巴奈特夫人于1911年创建,旨在提高女孩的教育水平. 自那以后,它年复一年地被公认为全国最好的学校之一, 在牛津剑桥大学的录取率很高,在普通中等教育证书和a - level考试中成绩优异.
8. 斯特劳德高中
斯特劳德是一所顶尖女子学校,专攻科学、数学和现代外语. 这所学校在普通中等教育证书(GCSEs) 7-9级考试中取得了77%的成绩,这使它在威廉希尔官网版App的前十名中稳居前列.
7. 奥尔特林厄姆女子文法学校
奥尔特林厄姆女子文法学校是大曼彻斯特地区的顶级学校之一. 这所学校被英国教育标准局评为优秀, 这一来之不易的地位表明学校在教育方面的高标准, 管理, 还有教牧关怀. 该校约有1350名学生,是英国最大的单性别女子学校之一.
6. 查罗纳博士高中
查洛纳博士高中是一所专门从事体育教育的女子学校. 这所学校在学术和体育方面同样出色,成绩为71分.普通中等教育证书(gcse)成绩1% A*-A,篮球成绩也名列前茅, 网球, 越野, 在其他运动中.
5. 肯德里克学校
肯德里克学校是一所位于雷丁的女子文法学校. A 报告数量 发现肯德里克学院的毕业生在牛桥的录取率很高, 大约15%的学生被牛桥录取. 这所学校非常挑剔,每年每个名额都会收到大约10份申请.
4. 比肯斯菲尔德高中
比肯斯菲尔德高中是技术和语言方面的专家. Beaconsfield取得了很好的学术成果, 它在威廉希尔官网版App的榜单上排名第四,最近的成绩是72.在普通中等教育证书考试中7%的成绩是A* A.
3. Nonsuch女子高中
Nonsuch女子高中位于萨里郡Cheam,是一所具有学院地位的语法学校. 这所学校被称为科学和语言教育的专家,因为它在过去几年里在这些学科上取得了很大的成绩——这也难怪它在威廉希尔官网版App的排行榜上排名第三.
2. 科尔切斯特县女子高中
位于埃塞克斯, 科尔切斯特县女子高中是一所具有学院地位的语法学校. 这所高度挑剔的学校在威廉希尔官网版App的榜单上排名第二,因为它在普通中等教育证书(GCSEs)考试中一直名列前茅.
1. 伊丽莎白女王学校,巴尼特
巴尼特伊丽莎白女王学校是英国排名第一的文法学校. 伊丽莎白女王学校连续五年在a - level排行榜上名列榜首,并一直位居英国前五名.
查看威廉希尔官网版App最近的一些文章
最近的帖子
加入威廉希尔官网版App的英国研究通讯,并获得有关英国学习的有用文章, 招生技巧, 课程和更多交付到您的收件箱.