分享本页
想知道哪些是英国最好的大学吗? 以下是英国大学排名:
威廉希尔官网版App的英国大学排行榜排名方法基于以下数据来源:
- 全国学生调查和 2014年卓越研究框架.
- 的 高等教育统计局 (HESA),为入学标准提供数据, 师生比例, 学术服务开支, 设施支出, 良好的荣誉学位, 毕业前景, 完成率和国际学生入学率.
- 个别大学报告的数据.
英国大学的热门课程
商科-推荐英国大学
巴斯大学当然不需要介绍了. 在英国商业研究排名第三, 四年制商科理学学士课程包括专业实习,以提高毕业生的就业能力和丰富学生的学习经验.
在短短十多年里, 埃克塞特大学的商学院已经成为英国顶尖的商业研究机构之一. 他们的课程提供三年制学位,具有灵活的模块选择,学生可以选择在国外学习一年或完成专业实习. 你注意到埃克塞特大学的商学学士课程是在康沃尔的校园里进行的吗.
查看威廉希尔官网版App的文章 这里是英国顶级商科大学.
工程学——推荐英国大学
工程学——推荐英国大学
心理学——推荐英国大学
值得一提的是, 巴斯大学与牛津大学和剑桥大学(排名第一和第三)一样名列前茅, 分别). 巴斯大学在英国心理学学科排名中排名第九. 该课程是一个为期三年的课程,旨在使你具备成为一名完全认证的心理学家所需的一切.
排在第三位的不是别人,正是苏格兰的圣安德鲁斯大教堂. 安德鲁斯大学. 有着悠久的学术历史和北方魅力, 它是想要体验海滨城市法夫的学生的首选.
如果你更喜欢城市的喧嚣, 看看伦敦大学学院,在这个著名的大都市体验学习和交际, 也是来自不同社会阶层的文化大熔炉.
威廉希尔官网版App的文章 英国顶尖心理学大学 更详细地讨论这个主题.
法律-推荐英国大学
剑桥大学一直排名第一.英国法律研究1. 成立于1209年, 这所久负盛名的学府因其杰出的学术成就而享誉世界, 吸引了来自世界各地和英国的学生.
2020年,伦敦大学学院(伦敦大学学院)在英国法律学位排名中排名第三. 靠近市区, 学生们可以体验到伦敦人生活的喧嚣,以及伦敦丰富的文化和令人兴奋的社交场景. 伦敦大学学院也是英国第三古老的大学.
苏格兰格拉斯哥大学的法律专业在英国排名第5. 总部位于风景优美的苏格兰, 学生们可以体验到一个美丽的古堡般的背景:格拉斯哥大学校园. 如果你想体验苏格兰丰富的文化体验,这是完美的选择.
欲了解更多信息,请查看威廉希尔官网版App的文章 英国顶尖法律大学.
计算机科学-推荐的英国大学
剑桥大学是任何未来的软件工程师的一个很好的选择,因为它在计算机科学方面排名第一. 在他们三年的课程中, 你将在第一年学习计算机科学的基础知识, 而你的第二年则专注于理论和编程的应用. 然后,你将在第三年写论文. 他们还提供计算机科学硕士课程,如果你想从事计算机科学的高级研究.
在一些大学的排名表上名列第二, 牛津大学的计算机科学课程是计算机科学研究的杰出选择. 牛津大学提供四个不同的计算机科学硕士课程——数学和计算机科学, which is a theoretical computer science degree; Information Engineering; Computer Science; and Computer Science and Philosophy, 哪个是人工智能的重点研究.
众所周知,剑桥大学和牛津大学对申请者的要求非常高——通常情况下,他们的大部分课程至少需要一个a *.
在威廉希尔官网版App的文章中找到更多关于计算机科学课程的信息 英国顶尖计算机科学大学.
医学-推荐英国大学
2021年,苏格兰大学在英国大学医学排行榜上占据主导地位, 前5名中有4所名校. 格拉斯哥大学和邓迪大学在2021年的排名中并列第一. 当你在这些大学学习时,你会体验到素质教育和历史北方文化的融合.
在英国排名第一的是牛津大学.3人在英国攻读医学学位. 牛津大学是全球排名第一的大学之一, 严格而困难的入学要求确保了只有最优秀的学生被录取.
在英国寻找医学课程? 看看威廉希尔官网版App的文章 这里是英国顶尖的医学大学.
英国大学评论-顶级课程,排名和更多
你在为申请英国顶尖大学做研究吗? 看看威廉希尔官网版App关于英国顶尖大学的视频评论,你可以全面了解这些大学的所有事实.
QS世界排名
QS排名是世界大学的年度排名. 这是比较大学表现最受欢迎的榜单之一. 威廉希尔官网版App来看看2021年QS英国大学的以下学科排名:
- 艺术与人文
- 工程及科技
- 生命科学与医学
QS世界大学排名排行榜-英国艺术 & 人文课程
看看英国世界顶尖艺术和人文大学的排名表吧. 在QS使用的六个指标中,威廉希尔官网版App包括了三个权重最高的指标.
世界排名 | 英国排名 | 大学 | 总分 | 引用分数 | 学术成绩 | 雇主的分数 | QS星级评定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牛津大学 | 98.6 | 93.9 | 100 | 96.1 | N/A |
3 | 2 | 剑桥大学 | 97.3 | 86.7 | 99.9 | 95.8 | N/A |
11 | 3 | 爱丁堡大学 | 89.1 | 89.6 | 92.8 | 76.7 | N/A |
12 | 4 | 伦敦大学学院 | 87.9 | 90.2 | 90.6 | 76.8 | N/A |
16 | 5 | 伦敦政治经济学院 | 87.1 | 92.8 | 87.2 | 85.5 | N/A |
30 | 6 | 伦敦国王学院 | 83.4 | 86 | 86.4 | 74 | N/A |
42 | 7 | 圣安德鲁斯大学 | 80.7 | 85.9 | 83.5 | 68.1 | N/A |
44 | 8 | 伦敦大学亚非学院 | 80 | 94.2 | 86.2 | 59.9 | N/A |
45 | 9 | 英国杜伦大学 | 79.8 | 87.4 | 83.9 | 69.6 | N/A |
45 | 10 | 曼彻斯特大学 | 79.8 | 88.4 | 80 | 75.3 | N/A |
QS世界大学排名排行榜-英国工程 & 技术课程
看看这个世界顶级工程师的排名表 & 英国的科技大学. 在QS使用的六个指标中,威廉希尔官网版App包括了三个权重最高的指标.
世界排名 | 英国排名 | 大学 | 总分 | 引用分数 | 学术成绩 | 雇主的分数 | QS星级评定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 剑桥大学 | 93.4 | 92.2 | 94.8 | 96.6 | N/A |
6 | 2 | 牛津大学 | 92.5 | 96.3 | 92.1 | 96.3 | N/A |
8 | 3 | 伦敦帝国理工学院 | 92.1 | 89.6 | 98.3 | 86.6 | N/A |
43 | 4 | 曼彻斯特大学 | 80.5 | 88.2 | 81.4 | 75.6 | N/A |
48 | 5 | 伦敦大学学院 | 80.1 | 89.4 | 79.1 | 74.1 | N/A |
75 | 6 | 爱丁堡大学 | 77.8 | 87.4 | 78.4 | 72.8 | N/A |
102 | 7 | 南安普顿大学 | 75.3 | 84.4 | 75.2 | 66.3 | N/A |
111 | 8 | 谢菲尔德大学 | 74.2 | 86.5 | 73.4 | 66.6 | N/A |
111 | 9 | 布里斯托大学 | 74.2 | 86.2 | 72.1 | 68.2 | 5+ |
129 | 10 | 利兹大学 | 73.4 | 87 | 70.7 | 70.2 | N/A |
QS世界大学排名排行榜-英国生命科学 & 医学课程
看看英国世界顶尖生命科学和医学大学的排名表吧. 在QS使用的六个指标中,威廉希尔官网版App包括了三个权重最高的指标.
世界排名 | 英国排名 | 大学 | 总分 | 引用分数 | 学术成绩 | 雇主的分数 | QS星级评定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 牛津大学 | 94.7 | 92.4 | 97.8 | 96.3 | N/A |
4 | 2 | 剑桥大学 | 93.5 | 90.8 | 98.2 | 96.2 | N/A |
10 | 3 | 伦敦大学学院 | 90.2 | 90.6 | 90.2 | 82.6 | N/A |
12 | 4 | 伦敦帝国理工学院 | 89.6 | 92.2 | 91.5 | 84.2 | N/A |
23 | 5 | 伦敦国王学院 | 85.7 | 88.6 | 88.2 | 74.9 | N/A |
24 | 6 | 爱丁堡大学 | 85.6 | 89.9 | 86.8 | 75.8 | N/A |
42 | 7 | 曼彻斯特大学 | 80.9 | 88.6 | 82 | 72.9 | N/A |
44 | 8 | 伦敦卫生和热带医学学院 | 80.8 | 80.1 | 80.1 | 60.7 | N/A |
49 | 9 | 格拉斯哥大学 | 80.3 | 90 | 79.2 | 67.3 | 5+ |
64 | 10 | 布里斯托大学 | 78.8 | 89.8 | 76.3 | 69 | 5+ |
2023年英国大学排行榜
2023年英国大学排行榜是根据130所大学和74个学科领域的数据编制的, 让你全面了解这些大学的表现. 根据对你最重要的衡量标准对2023年大学排行榜进行排序,并对大学进行比较,以找到最适合你的大学.
排名 | 机构 | 总分 | 准入标准 | 学生满意度 | 研究质量 | 毕业前景 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | 100% | 96% | n/a | 87% | 88% |
2 | 剑桥大学 | 99% | 99% | n/a | 88% | 88% |
3 | 伦敦经济学院和波利学院... | 96% | 92% | 77% | 88% | 90% |
4 | 圣安德鲁斯大学 | 93% | 100% | 85% | 83% | 79% |
5 | 伦敦帝国理工学院 | 91% | 95% | 81% | 91% | 92% |
6 | 英国杜伦大学 | 90% | 90% | 78% | 83% | 83% |
7 | 拉夫堡大学 | 88% | 74% | 81% | 83% | 79% |
8 | 巴斯大学 | 87% | 85% | 80% | 83% | 86% |
9 | 伦敦大学学院 | 86% | 90% | 77% | 87% | 85% |
10 | 华威大学 | 84% | 80% | 80% | 86% | 83% |
11 | 兰开斯特大学 | 84% | 72% | 79% | 84% | 76% |
12 | 爱丁堡大学 | 81% | 91% | 74% | 85% | 77% |
13 | 南安普顿大学 | 79% | 74% | 78% | 85% | 75% |
14 | 伯明翰大学 | 77% | 76% | 73% | 86% | 77% |
15 | 布里斯托大学 | 77% | 80% | 76% | 88% | 79% |
16 | 利兹大学 | 77% | 76% | 76% | 84% | 78% |
17 | 曼彻斯特大学 | 76% | 79% | 74% | 87% | 78% |
18 | 萨里大学 | 76% | 68% | 80% | 82% | 80% |
19 | 埃克塞特大学 | 75% | 77% | 76% | 84% | 75% |
20 | 约克大学 | 75% | 71% | 78% | 86% | 76% |
21 | 利物浦大学 | 74% | 69% | 78% | 83% | 73% |
22 | 伦敦大学国王学院... | 74% | 79% | 75% | 86% | 82% |
23 | 格拉斯哥大学 | 73% | 97% | 79% | 86% | 72% |
24 | 贝尔法斯特女王大学 | 72% | 71% | 77% | 82% | 81% |
25 | 诺丁汉大学 | 72% | 73% | 76% | 84% | 79% |
26 | 卡迪夫大学 | 72% | 71% | 75% | 84% | 80% |
27 | 东安格利亚大学 | 72% | 64% | 77% | 84% | 73% |
28 | 谢菲尔德大学 | 71% | 71% | 78% | 85% | 74% |
29= | 莱斯特大学 | 71% | 62% | 78% | 82% | 71% |
29= | 哈珀亚当斯大学 | 71% | 61% | 79% | 65% | 74% |
31 | 雷丁大学 | 70% | 62% | 75% | 81% | 75% |
32 | 斯特拉斯克莱德大学 | 70% | 99% | 79% | 82% | 77% |
33 | 伦敦大学皇家霍洛威学院... | 69% | 61% | 77% | 83% | 68% |
34 | 赫瑞瓦特大学 | 69% | 84% | 77% | 80% | 72% |
35 | 伦敦玛丽女王大学 | 68% | 69% | 76% | 85% | 73% |
36 | 纽卡斯尔大学 | 68% | 71% | 73% | 82% | 74% |
37 | 阿伯丁大学 | 68% | 89% | 80% | 76% | 72% |
38 | 伦敦艺术大学 | 68% | 65% | 73% | 80% | 58% |
39 | 埃塞克斯大学 | 67% | 53% | 75% | 81% | 65% |
40 | 伦敦大学 | 67% | 64% | 75% | 81% | 78% |
41 | 苏塞克斯大学 | 66% | 64% | 76% | 82% | 67% |
42 | 斯旺西大学 | 65% | 63% | 79% | 80% | 72% |
43 | 诺森比亚大学,纽卡斯尔 | 65% | 64% | 75% | 76% | 71% |
44 | 阿尔斯特大学 | 64% | 63% | 80% | 80% | 70% |
45 | 牛津布鲁克斯大学 | 64% | 59% | 75% | 72% | 74% |
46 | 伦敦大学亚非学院 | 64% | 67% | 77% | 81% | 68% |
47 | 肯特大学 | 64% | 59% | 78% | 82% | 65% |
48 | 伯明翰阿斯顿大学 | 63% | 63% | 76% | 76% | 76% |
49 | 邓迪大学 | 63% | 86% | 77% | 81% | 74% |
50 | 斯特林大学 | 63% | 81% | 79% | 78% | 66% |
51 | 林肯大学 | 63% | 60% | 78% | 74% | 65% |
52 | 英国基尔大学 | 62% | 61% | 78% | 77% | 74% |
53 | 阿伯雷斯威斯大学即 | 62% | 60% | 82% | 75% | 61% |
54 | 诺维奇艺术大学 | 61% | 63% | 79% | 74% | 57% |
55 | 伦敦大学圣乔治学院 | 61% | 69% | 71% | 81% | 95% |
56 | 诺丁汉特伦特大学 | 61% | 59% | 76% | 77% | 63% |
57 | 考文垂大学 | 60% | 58% | 79% | 73% | 68% |
58 | 赫尔大学 | 60% | 60% | 78% | 78% | 70% |
59 | 哈德斯菲尔德大学 | 59% | 60% | 75% | 70% | 63% |
60 | 切斯特大学 | 59% | 59% | 77% | 63% | 66% |
61 | 布里斯托尔西部大学 ... | 59% | 59% | 78% | 74% | 73% |
62 | 伦敦大学金史密斯学院 | 59% | 59% | 72% | 78% | 58% |
63 | 班戈大学 | 58% | 58% | 78% | 81% | 62% |
64= | 普利茅斯大学 | 58% | 63% | 78% | 75% | 71% |
64= | 边山大学 | 58% | 61% | 77% | 67% | 63% |
66 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 58% | 57% | 75% | 73% | 72% |
67 | 曼彻斯特城市大学 | 57% | 59% | 75% | 78% | 62% |
68 | 赫特福德大学 | 57% | 54% | 78% | 76% | 68% |
69 | 朴茨茅斯大学 | 57% | 57% | 76% | 75% | 65% |
70 | 法尔茅斯大学 | 57% | 61% | 78% | 79% | 53% |
71 | 伯恩茅斯艺术大学 | 56% | 71% | 77% | 66% | 53% |
72= | 伯恩茅斯大学 | 56% | 55% | 72% | 69% | 71% |
72= | 卡迪夫城市大学 | 56% | 59% | 77% | 71% | 64% |
74= | 布拉德福德大学 | 55% | 62% | 77% | 71% | 69% |
74= | 创意艺术大学 | 55% | 62% | 77% | 77% | 50% |
76 | 奇切斯特大学 | 55% | 62% | 81% | 60% | 59% |
77 | 西伦敦大学 | 55% | 56% | 81% | 67% | 61% |
78= | 罗汉普顿大学 | 54% | 50% | 77% | 78% | 57% |
78= | 金斯顿大学 | 54% | 58% | 77% | 72% | 66% |
80 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 54% | 63% | 76% | 70% | 63% |
81= | 布鲁内尔大学 | 54% | 59% | 71% | 72% | 65% |
81= | 布莱顿大学 | 54% | 56% | 72% | 76% | 71% |
83= | 桑德兰大学 | 53% | 59% | 80% | 69% | 56% |
83= | 格林尼治大学 | 53% | 58% | 77% | 72% | 68% |
85= | 索尔福德大学 | 53% | 59% | 75% | 75% | 68% |
85= | 伍斯特大学 | 53% | 59% | 79% | 58% | 71% |
87 | 圣玛丽大学,特威克纳姆 | 53% | 54% | 82% | 68% | 66% |
88 | 格拉斯哥加里多尼亚大学 | 53% | 81% | 78% | 74% | 74% |
89= | 伯明翰城市大学 | 53% | 58% | 78% | 67% | 68% |
89= | 利物浦希望大学 | 52% | 56% | 76% | 63% | 57% |
91= | 德比大学 | 52% | 59% | 79% | 63% | 63% |
91= | 南威尔士大学 | 52% | 61% | 77% | 66% | 62% |
93 | 爱丁堡玛格丽特女王大学... | 52% | 77% | 79% | 65% | 65% |
94 | 米德尔斯堡的蒂赛德大学 | 52% | 57% | 75% | 69% | 70% |
95= | 皇家农业大学 | 52% | 56% | 75% | 58% | 62% |
95= | 巴斯温泉大学 | 51% | 60% | 76% | 68% | 52% |
97 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 50% | 71% | 80% | 71% | 69% |
98 | 北安普顿大学 | 50% | 53% | 75% | 56% | 67% |
99 | 中央兰开夏大学 | 50% | 60% | 76% | 70% | 63% |
100 | 萨福克大学 | 50% | 52% | 77% | 67% | 73% |
101 | 格洛斯特大学 | 49% | 57% | 78% | 61% | 61% |
102 | 斯塔福德郡大学 | 49% | 56% | 79% | 70% | 64% |
103= | 罗伯特戈登大学 | 49% | 73% | 80% | 63% | 70% |
103= | 约克圣约翰大学 | 49% | 54% | 79% | 61% | 61% |
105 | 坎特伯雷基督教堂大学 | 49% | 52% | 75% | 68% | 67% |
106 | 利兹贝克特大学 | 49% | 54% | 77% | 67% | 64% |
107 | 白金汉新大学 | 48% | 54% | 78% | 56% | 63% |
108 | Abertay大学 | 48% | 72% | 79% | 67% | 64% |
109 | 温切斯特大学 | 47% | 55% | 75% | 63% | 61% |
110 | 德蒙福特大学 | 47% | 52% | 73% | 67% | 62% |
111 | 威斯敏斯特大学,伦敦 | 46% | 55% | 75% | 75% | 54% |
112 | 密德萨斯大学 | 46% | 52% | 76% | 70% | 56% |
113 | 普利茅斯马戎大学 | 46% | 57% | 82% | 62% | 59% |
114 | 安格利亚鲁斯金大学 | 45% | 52% | 78% | 70% | 69% |
115 | 白金汉大学 | 45% | 53% | 81% | n/a | 83% |
116 | 伦敦南岸大学 | 44% | 51% | 75% | 70% | 65% |
117 | 索伦特大学(南安普顿) | 44% | 55% | 77% | 54% | 57% |
118= | 坎布里亚大学 | 42% | 57% | 76% | 58% | 66% |
118= | 主教格罗特斯特大学 | 42% | 49% | 77% | 48% | 67% |
120 | 威尔士大学三一圣D... | 42% | 66% | 79% | 62% | 55% |
121 | 沃尔夫汉普顿大学 | 41% | 54% | 77% | 64% | 62% |
122 | 伯明翰纽曼大学 | 40% | 52% | 79% | 51% | 60% |
123 | 伦敦城市大学 | 39% | 46% | 81% | 66% | 53% |
124 | 博尔顿大学 | 37% | 55% | 81% | 47% | 56% |
125 | 西苏格兰大学 | 37% | 67% | 75% | 62% | 66% |
126 | 东伦敦大学 | 33% | 51% | 77% | 65% | 55% |
127 | 格林杜尔大学,雷克瑟姆 | 32% | 51% | 82% | 55% | 59% |
128= | 贝德福德大学 | 31% | 52% | 77% | 68% | 64% |
128= | 利兹三一大学 | 31% | 53% | 75% | 53% | 56% |
130 | 伦敦Ravensbourne大学 | 30% | 53% | 71% | 55% | 60% |
2022年英国大学排行榜
看看2022年英国大学排名? 这是该大学去年的排名.
排名 | 机构 | 准入标准 | 学生满意度 | 研究质量 | 毕业前景 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | 200 | n/a | 3.34 | 90 | 1000 |
2 | 剑桥大学 | 205 | n/a | 3.33 | 90 | 989 |
3 | 伦敦大学伦敦政治经济学院 | 177 | 3.98 | 3.35 | 91 | 966 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | 208 | 4.3 | 3.13 | 80 | 949 |
5 | 英国杜伦大学 | 184 | 4.02 | 3.14 | 85 | 905 |
6 | 伦敦帝国理工学院 | 194 | 3.99 | 3.36 | 95 | 904 |
7 | 拉夫堡大学 | 150 | 4.18 | 2.95 | 83 | 879 |
8 | 伦敦大学学院 | 185 | 3.95 | 3.22 | 85 | 864 |
9 | 巴斯大学 | 168 | 4.06 | 3.17 | 88 | 855 |
10 | 华威大学 | 162 | 4.05 | 3.22 | 84 | 850 |
11 | 兰开斯特大学 | 144 | 4.04 | 3.15 | 78 | 836 |
12 | 埃克塞特大学 | 157 | 4.03 | 3.08 | 80 | 807 |
13 | 爱丁堡大学 | 186 | 3.86 | 3.18 | 80 | 803 |
14 | 南安普顿大学 | 152 | 4.03 | 3.15 | 80 | 802 |
15 | 曼彻斯特大学 | 165 | 3.95 | 3.16 | 81 | 801 |
16 | 格拉斯哥大学 | 199 | 4.04 | 3.1 | 78 | 789 |
17 | 布里斯托大学 | 164 | 3.97 | 3.18 | 82 | 781 |
18 | 约克大学 | 149 | 4.06 | 3.17 | 80 | 778 |
19 | 伯明翰大学 | 152 | 3.92 | 3.07 | 83 | 772 |
20 | 利兹大学 | 157 | 3.97 | 3.13 | 80 | 766 |
21 | 伦敦国王学院,伦敦大学 | 166 | 3.84 | 3.23 | 85 | 764 |
22 | 东安格利亚大学 | 133 | 4.05 | 3.11 | 77 | 754 |
23 | 赫瑞瓦特大学 | 171 | 3.97 | 3.06 | 78 | 752 |
24 | 谢菲尔德大学 | 150 | 4.05 | 3.17 | 79 | 747 |
25 | 埃塞克斯大学 | 117 | 4.05 | 3.05 | 71 | 746 |
26 | 诺丁汉大学 | 147 | 3.94 | 3.09 | 84 | 745 |
27 | 卡迪夫大学 | 144 | 3.94 | 3.27 | 82 | 743 |
28 | 哈珀亚当斯大学 | 121 | 4.13 | 2.66 | 70 | 734 |
29 | 斯旺西大学 | 132 | 4.08 | 3.09 | 80 | 733 |
30 | 邓迪大学 | 179 | 4.1 | 3.03 | 81 | 732 |
31 | 斯特拉斯克莱德大学 | 198 | 4.02 | 3.04 | 81 | 729 |
32 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 131 | 4.04 | 3.09 | 71 | 724 |
32 | 利物浦大学 | 140 | 4.03 | 3.06 | 78 | 724 |
34 | 萨里大学 | 138 | 3.95 | 2.98 | 84 | 723 |
34 | 贝尔法斯特女王大学 | 147 | 3.94 | 2.99 | 83 | 723 |
36 | 雷丁大学 | 124 | 3.96 | 3.03 | 77 | 715 |
37 | 纽卡斯尔大学 | 144 | 3.96 | 3.09 | 78 | 707 |
38 | 莱斯特大学 | 130 | 3.96 | 2.93 | 74 | 705 |
39 | 斯特林大学 | 163 | 4.05 | 2.96 | 71 | 700 |
40 | 阿伯丁大学 | 182 | 4.06 | 2.97 | 75 | 694 |
41 | 伦敦玛丽女王大学 | 146 | 3.86 | 3.18 | 79 | 692 |
42 | 苏塞克斯大学 | 137 | 3.91 | 3.01 | 71 | 690 |
43 | 伯明翰阿斯顿大学 | 124 | 3.99 | 3.05 | 80 | 660 |
44 | 阿尔斯特大学 | 127 | 4.06 | 2.91 | 74 | 654 |
45 | 林肯大学 | 118 | 4.13 | 2.54 | 70 | 653 |
45 | 肯特大学 | 125 | 4.01 | 2.95 | 69 | 653 |
45 | 诺丁汉特伦特大学 | 120 | 4.11 | 2.59 | 68 | 653 |
48 | 牛津布鲁克斯大学 | 115 | 3.95 | 2.66 | 76 | 647 |
49 | 诺森比亚大学,纽卡斯尔 | 138 | 4 | 2.71 | 74 | 646 |
50 | 伦敦艺术大学 | 137 | 3.92 | 3.12 | 57 | 644 |
51 | 考文垂大学 | 115 | 4.08 | 2.67 | 76 | 641 |
52 | 伦敦大学 | 132 | 3.84 | 2.95 | 75 | 635 |
53 | 伦敦大学亚非学院 | 147 | 3.92 | 2.82 | 64 | 634 |
53 | 英国基尔大学 | 123 | 4.05 | 2.88 | 75 | 634 |
55 | 哈德斯菲尔德大学 | 121 | 4 | 2.65 | 70 | 633 |
56 | 布里斯托尔,西英格兰大学 | 123 | 4.17 | 2.7 | 76 | 629 |
57 | 阿伯雷斯威斯大学即 | 118 | 4.29 | 2.84 | 63 | 626 |
58 | 伯恩茅斯艺术大学 | 144 | 4.22 | 2.3 | 57 | 625 |
59 | 曼彻斯特城市大学 | 128 | 4.04 | 2.74 | 64 | 624 |
60 | 伦敦大学圣乔治学院 | 147 | 3.83 | 2.99 | 89 | 616 |
61 | 布鲁内尔大学 | 119 | 3.89 | 2.67 | 74 | 614 |
62 | 班戈大学 | 119 | 4.09 | 2.99 | 70 | 613 |
62 | 卡迪夫城市大学 | 124 | 4.08 | 3 | 68 | 613 |
64 | 罗伯特戈登大学 | 149 | 4.18 | 2.35 | 76 | 611 |
65 | 边山大学 | 130 | 3.99 | 2.22 | 69 | 606 |
66 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 115 | 4.01 | 2.76 | 75 | 603 |
67 | 伦敦大学金史密斯学院 | 124 | 3.72 | 2.9 | 60 | 602 |
68 | 伯恩茅斯大学 | 111 | 3.98 | 2.72 | 78 | 601 |
69 | 普利茅斯大学 | 129 | 4.09 | 2.74 | 75 | 600 |
70 | 赫尔大学 | 123 | 4.05 | 2.7 | 72 | 597 |
71 | 奇切斯特大学 | 121 | 4.15 | 2.5 | 66 | 596 |
72 | 切斯特大学 | 117 | 4.12 | 2.08 | 66 | 587 |
73 | 朴茨茅斯大学 | 113 | 4.07 | 2.75 | 69 | 583 |
74 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 139 | 4.06 | 2.79 | 66 | 579 |
75 | 利物浦希望大学 | 115 | 4.11 | 2.21 | 58 | 571 |
75 | 格拉斯哥加里多尼亚大学 | 163 | 4.07 | 2.67 | 72 | 571 |
77 | 赫特福德大学 | 104 | 4.04 | 2.61 | 69 | 570 |
78 | 创意艺术大学 | 130 | 4.04 | 2.72 | 53 | 569 |
79 | 罗汉普顿大学 | 102 | 4.02 | 2.83 | 57 | 566 |
79 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 144 | 4.09 | 2.52 | 72 | 566 |
81 | 诺维奇艺术大学 | 128 | 4.07 | 2.69 | 53 | 562 |
82 | 伯明翰城市大学 | 119 | 4.01 | 2.64 | 70 | 558 |
83 | 布莱顿大学 | 110 | 3.9 | 2.84 | 75 | 557 |
84 | 金斯顿大学 | 116 | 4.02 | 2.7 | 69 | 554 |
85 | 布拉德福德大学 | 124 | 3.96 | 2.95 | 73 | 552 |
86 | 索尔福德大学 | 126 | 4.02 | 2.54 | 70 | 549 |
87 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | 153 | 4.02 | 2.65 | 68 | 545 |
88 | 北安普顿大学 | 106 | 4 | 2.09 | 67 | 541 |
88 | 中央兰开夏大学 | 123 | 4.01 | 2.51 | 69 | 541 |
90 | 伍斯特大学 | 114 | 4.14 | 2.08 | 70 | 538 |
91 | 南威尔士大学 | 115 | 4.08 | 2.51 | 65 | 531 |
92 | 米德尔斯堡的蒂赛德大学 | 114 | 4.08 | 2.58 | 74 | 530 |
92 | 桑德兰大学 | 117 | 4.02 | 2.12 | 61 | 530 |
92 | 德比大学 | 116 | 4.11 | 2.07 | 65 | 530 |
95 | 格林尼治大学 | 115 | 3.98 | 2.33 | 71 | 528 |
96 | 格洛斯特大学 | 115 | 4.03 | 2.38 | 62 | 525 |
96 | 西伦敦大学 | 115 | 4.22 | 1.92 | 66 | 525 |
98 | 斯塔福德郡大学 | 115 | 4.14 | 2.2 | 64 | 524 |
99 | 法尔茅斯大学 | 122 | 4.08 | 2.04 | 59 | 511 |
100 | 温切斯特大学 | 108 | 4.01 | 2.32 | 62 | 503 |
101 | 德蒙福特大学 | 105 | 3.93 | 2.67 | 68 | 495 |
102 | 坎布里亚大学 | 120 | 4.03 | 2.13 | 72 | 493 |
103 | 密德萨斯大学 | 104 | 3.94 | 2.58 | 59 | 490 |
104 | 威尔士三一圣大卫大学 | 135 | 4.19 | 2.39 | 53 | 489 |
105 | 西苏格兰大学 | 133 | 4.06 | 2.36 | 69 | 485 |
106 | 白金汉新大学 | 104 | 4.1 | 2.19 | 70 | 484 |
106 | 约克圣约翰大学 | 107 | 4.14 | 2.04 | 64 | 484 |
106 | 巴斯温泉大学 | 105 | 3.93 | 2.52 | 60 | 484 |
109 | Abertay大学 | 140 | 4.23 | 2.16 | 62 | 483 |
110 | 伦敦南岸大学 | 106 | 3.99 | 2.52 | 70 | 481 |
111 | 圣玛丽大学,特威克纳姆 | 104 | 4.09 | 1.98 | 69 | 477 |
112 | 威斯敏斯特大学,伦敦 | 118 | 3.98 | 2.74 | 61 | 473 |
113 | 利兹贝克特大学 | 104 | 4.1 | 2.16 | 67 | 472 |
114 | 博尔顿大学 | 110 | 4.18 | 2.04 | 59 | 469 |
115 | 安格利亚鲁斯金大学 | 108 | 4.05 | 2.37 | 73 | 464 |
116 | 坎特伯雷基督教堂大学 | 97 | 3.94 | 2.38 | 68 | 462 |
117 | 伦敦城市大学 | 95 | 4.09 | 2.44 | 56 | 456 |
118 | 普利茅斯马戎大学 | 115 | 4.18 | 67 | 452 | |
119 | 索伦特大学(南安普顿) | 109 | 4.12 | 1.63 | 61 | 451 |
120 | 皇家农业大学 | 113 | 3.98 | 1.4 | 71 | 450 |
121 | 主教格罗特斯特大学 | 105 | 4.12 | 1.96 | 68 | 438 |
122 | 伯明翰纽曼大学 | 102 | 4.18 | 2.13 | 60 | 437 |
123 | 白金汉大学 | 121 | 4.16 | 71 | 430 | |
124 | 利兹三一大学 | 103 | 4.04 | 2.01 | 64 | 429 |
125 | 沃尔夫汉普顿大学 | 105 | 4.02 | 2.31 | 64 | 423 |
126 | 萨福克大学 | 110 | 3.96 | 74 | 411 | |
